Instelling
naam | Kindcentrum Sterrenbeek (brin 13BI) |
bestuur | Stichting Archipel Onderwijs - 19 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Brummen (postcode 6961) |
regio | Stedendriehoek |
Sector
naam | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
Kindcentrum Sterrenbeek
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
Kindcentrum Sterrenbeek
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
80,0 | 91,3 | 68,2 | 43,5 | 48,0 | 43,5 |
20,0 | 8,7 | 31,8 | 56,5 | 52,0 | 56,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Basisonderwijs
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71,7 | 71,3 | 71,1 | 71,4 | 70,7 | 69,9 |
27,8 | 28,2 | 28,4 | 28,2 | 28,8 | 29,5 |
- | - | - | - | - | - |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Functiemix 2006-2017(%)
Kindcentrum Sterrenbeek
Geen gegevens beschikbaar.
Kindcentrum Sterrenbeek
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
78,8 | 78,3 | 75,7 | 81,8 | 84,8 | 64,5 |
21,2 | 21,7 | 24,3 | 18,2 | 15,2 | 35,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
Basisonderwijs
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
82,0 | 78,6 | 75,6 | 74,2 | 73,6 | 72,8 |
17,9 | 21,1 | 24,2 | 25,5 | 26,0 | 26,8 |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
- | - | - | - | 0,1 | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Kindcentrum Sterrenbeek
Opleidingsniveau leraren(%)
Basisonderwijs
Kindcentrum Sterrenbeek
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 33,3 | 40,0 |
50,0 | 33,3 | 40,0 | 40,0 | 33,3 | 40,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | 16,7 | 20,0 | 20,0 | 16,7 | 20,0 |
- | - | - | - | 16,7 | - |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
50,0 | 33,3 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | 16,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Basisonderwijs
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
57,1 | 58,9 | 60,9 | 63,0 | 64,4 | 65,4 |
15,4 | 15,2 | 14,9 | 14,3 | 13,9 | 13,3 |
0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
23,8 | 21,8 | 19,6 | 17,7 | 16,2 | 15,7 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
74,9 | 75,3 | 75,8 | 76,5 | 76,9 | 77,7 |
20,2 | 19,5 | 18,5 | 17,3 | 16,6 | 15,8 |
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,3 |
Personeel(fte)
Kindcentrum Sterrenbeek
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Kindcentrum Sterrenbeek
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
5,0 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 4,6 |
- | 1,0 | 1,0 | 0,2 | - | 0,6 |
- | - | - | - | 0,7 | 1,0 |
- | - | - | - | - | - |
5,0 | 5,6 | 5,4 | 4,8 | 5,7 | 6,1 |
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Leerlingen
Kindcentrum Sterrenbeek
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Kindcentrum Sterrenbeek
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
102,0 | 88,0 | 73,0 | 81,0 | 84,0 | 84,0 |
20,4 | 19,1 | 16,6 | 17,6 | 16,8 | 18,3 |
114,9 | 88,0 | 73,0 | 81,0 | 84,0 | 84,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |