Instelling
naam | Noen (brin 31CJ) |
bestuur | Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR) - 7 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Rotterdam (postcode 3034) |
regio | Rotterdam |
Sector
naam | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
Noen
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
Noen
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
70,3 | 64,5 | 62,4 | 62,0 | 56,5 | 57,0 |
29,7 | 35,5 | 37,6 | 38,0 | 43,5 | 42,1 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Basisonderwijs
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71,7 | 71,3 | 71,1 | 71,4 | 70,7 | 69,9 |
27,8 | 28,2 | 28,4 | 28,2 | 28,8 | 29,5 |
- | - | - | - | - | - |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Functiemix 2006-2017(%)
Noen
Geen gegevens beschikbaar.
Noen
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2016 | 2017 |
---|---|
81,3 | 83,9 |
18,7 | 16,1 |
- | - |
- | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
Basisonderwijs
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
82,0 | 78,6 | 75,6 | 74,2 | 73,6 | 72,8 |
17,9 | 21,1 | 24,2 | 25,5 | 26,0 | 26,8 |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
- | - | - | - | 0,1 | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Noen
Opleidingsniveau leraren(%)
Basisonderwijs
Noen
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
89,5 | 87,0 | 84,0 | 83,3 | 82,6 | 78,3 |
5,3 | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
- | - | - | - | - | - |
- | 4,3 | 8,0 | 8,3 | 8,7 | 4,3 |
5,3 | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 13,0 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
94,4 | 90,9 | 87,5 | 87,0 | 86,4 | 90,0 |
5,6 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 5,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | 4,5 | 8,3 | 8,7 | 9,1 | 5,0 |
Basisonderwijs
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
57,1 | 58,9 | 60,9 | 63,0 | 64,4 | 65,4 |
15,4 | 15,2 | 14,9 | 14,3 | 13,9 | 13,3 |
0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
23,8 | 21,8 | 19,6 | 17,7 | 16,2 | 15,7 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
74,9 | 75,3 | 75,8 | 76,5 | 76,9 | 77,7 |
20,2 | 19,5 | 18,5 | 17,3 | 16,6 | 15,8 |
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,3 |
Personeel(fte)
Noen
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Noen
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
14,0 | 17,5 | 18,7 | 17,9 | 16,6 | 16,5 |
0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,9 |
10,6 | 10,2 | 9,4 | 8,7 | 11,8 | 9,7 |
- | - | - | - | - | - |
25,4 | 28,6 | 29,0 | 27,6 | 29,3 | 28,0 |
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Leerlingen
Noen
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Noen
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
325,0 | 320,0 | 351,0 | 344,0 | 334,0 | 348,0 |
23,3 | 18,3 | 18,8 | 19,2 | 20,1 | 21,2 |
409,6 | 320,0 | 351,0 | 344,0 | 334,0 | 348,0 |
1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |