Instelling
naam | Het Mozaïek (brin 27LW) |
bestuur | Stg. SCOPE scholengroep voor (Prot.-) Chr. en Kath. ond. te Alphen a.d. Rijn e.o - 15 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Alphen aan den Rijn (postcode 2408) |
regio | Rijn Gouwe |
Sector
naam | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
Het Mozaïek
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
Het Mozaïek
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
80,4 | 76,9 | 80,2 | 83,4 | 87,6 | 86,6 |
19,6 | 23,1 | 19,8 | 16,6 | 12,4 | 13,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Basisonderwijs
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71,7 | 71,3 | 71,1 | 71,4 | 70,7 | 69,9 |
27,8 | 28,2 | 28,4 | 28,2 | 28,8 | 29,5 |
- | - | - | - | - | - |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Functiemix 2006-2017(%)
Het Mozaïek
Geen gegevens beschikbaar.
Het Mozaïek
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
83,9 | 80,9 | 82,5 | 81,0 | 81,4 | 79,0 |
8,5 | 11,4 | 17,5 | 19,0 | 18,6 | 21,0 |
7,5 | 7,7 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
Basisonderwijs
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
82,0 | 78,6 | 75,6 | 74,2 | 73,6 | 72,8 |
17,9 | 21,1 | 24,2 | 25,5 | 26,0 | 26,8 |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
- | - | - | - | 0,1 | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Het Mozaïek
Opleidingsniveau leraren(%)
Basisonderwijs
Het Mozaïek
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
36,1 | 40,5 | 40,0 | 48,6 | 51,4 | 54,5 |
11,1 | 10,8 | 14,3 | 10,8 | 14,3 | 15,2 |
- | - | - | - | - | - |
11,1 | 13,5 | 14,3 | 8,1 | 8,6 | 9,1 |
41,7 | 35,1 | 31,4 | 32,4 | 25,7 | 21,2 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
61,9 | 62,5 | 58,3 | 72,0 | 69,2 | 69,2 |
19,0 | 16,7 | 20,8 | 16,0 | 19,2 | 19,2 |
- | - | - | - | - | - |
19,0 | 20,8 | 20,8 | 12,0 | 11,5 | 11,5 |
Basisonderwijs
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
57,1 | 58,9 | 60,9 | 63,0 | 64,4 | 65,4 |
15,4 | 15,2 | 14,9 | 14,3 | 13,9 | 13,3 |
0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
23,8 | 21,8 | 19,6 | 17,7 | 16,2 | 15,7 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
74,9 | 75,3 | 75,8 | 76,5 | 76,9 | 77,7 |
20,2 | 19,5 | 18,5 | 17,3 | 16,6 | 15,8 |
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,3 |
Personeel(fte)
Het Mozaïek
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Het Mozaïek
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
22,7 | 24,8 | 23,4 | 22,9 | 23,6 | 21,7 |
1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 2,6 |
3,0 | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 7,0 | 4,1 |
- | - | - | - | - | - |
27,5 | 29,9 | 29,0 | 30,2 | 32,4 | 28,4 |
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Leerlingen
Het Mozaïek
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Het Mozaïek
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
454,0 | 464,0 | 466,0 | 452,0 | 445,0 | 410,0 |
20,0 | 18,7 | 19,9 | 19,7 | 18,8 | 18,9 |
456,7 | 464,0 | 466,0 | 452,0 | 445,0 | 410,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |