Instelling
naam | Het Mozaïek (brin 27LW) |
bestuur | Stg. SCOPE scholengroep voor (Prot.-) Chr. en Kath. ond. te Alphen a.d. Rijn e.o - 15 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Alphen aan den Rijn (postcode 2408) |
regio | Rijn Gouwe |
Regio
naam | Rijn Gouwe |
sector | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
Het Mozaïek
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Rijn Gouwe
Geen gegevens beschikbaar.
Het Mozaïek
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
80,4 | 76,9 | 80,2 | 83,4 | 87,6 | 86,6 |
19,6 | 23,1 | 19,8 | 16,6 | 12,4 | 13,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Rijn Gouwe
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
75,3 | 74,4 | 74,0 | 74,3 | 72,7 | 71,7 |
24,3 | 25,2 | 25,7 | 25,3 | 26,6 | 27,7 |
- | - | - | - | - | - |
0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
Functiemix 2006-2017(%)
Het Mozaïek
Geen gegevens beschikbaar.
Het Mozaïek
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
83,9 | 80,9 | 82,5 | 81,0 | 81,4 | 79,0 |
8,5 | 11,4 | 17,5 | 19,0 | 18,6 | 21,0 |
7,5 | 7,7 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Rijn Gouwe
Geen gegevens beschikbaar.
Rijn Gouwe
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
84,7 | 81,8 | 78,4 | 77,3 | 76,7 | 75,9 |
15,1 | 17,9 | 21,3 | 22,4 | 22,9 | 23,8 |
0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
- | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
Opleidingsniveau leraren(%)
Het Mozaïek
Opleidingsniveau leraren(%)
Rijn Gouwe
Het Mozaïek
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
36,1 | 40,5 | 40,0 | 48,6 | 51,4 | 54,5 |
11,1 | 10,8 | 14,3 | 10,8 | 14,3 | 15,2 |
- | - | - | - | - | - |
11,1 | 13,5 | 14,3 | 8,1 | 8,6 | 9,1 |
41,7 | 35,1 | 31,4 | 32,4 | 25,7 | 21,2 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
61,9 | 62,5 | 58,3 | 72,0 | 69,2 | 69,2 |
19,0 | 16,7 | 20,8 | 16,0 | 19,2 | 19,2 |
- | - | - | - | - | - |
19,0 | 20,8 | 20,8 | 12,0 | 11,5 | 11,5 |
Rijn Gouwe
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
58,5 | 60,1 | 62,4 | 64,5 | 66,0 | 67,1 |
11,5 | 11,4 | 11,1 | 10,8 | 10,5 | 10,3 |
1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
3,7 | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
25,2 | 23,0 | 20,6 | 18,3 | 17,1 | 16,1 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
78,2 | 78,0 | 78,6 | 79,0 | 79,6 | 80,0 |
15,4 | 14,8 | 14,0 | 13,2 | 12,7 | 12,2 |
1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
5,0 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,6 | 5,5 |
Personeel(fte)
Het Mozaïek
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Rijn Gouwe
Geen gegevens beschikbaar.Het Mozaïek
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
22,7 | 24,8 | 23,4 | 22,9 | 23,6 | 21,7 |
1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 2,6 |
3,0 | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 7,0 | 4,1 |
- | - | - | - | - | - |
27,5 | 29,9 | 29,0 | 30,2 | 32,4 | 28,4 |
Rijn Gouwe
Geen gegevens beschikbaar.Leerlingen
Het Mozaïek
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Rijn Gouwe
Geen gegevens beschikbaar.Het Mozaïek
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
454,0 | 464,0 | 466,0 | 452,0 | 445,0 | 410,0 |
20,0 | 18,7 | 19,9 | 19,7 | 18,8 | 18,9 |
456,7 | 464,0 | 466,0 | 452,0 | 445,0 | 410,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |