Instelling
naam | Het Mozaïek (brin 27LW) |
bestuur | Stg. SCOPE scholengroep voor (Prot.-) Chr. en Kath. ond. te Alphen a.d. Rijn e.o - 15 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Alphen aan den Rijn (postcode 2408) |
regio | Rijn Gouwe |
Instelling
naam | Groene Hart Praktijkschool (brin 26LR) |
bestuur | Stg. SCOPE scholengroep voor (Prot.-) Chr. en Kath. ond. te Alphen a.d. Rijn e.o - 15 instellingen |
sector | Voortgezet onderwijs - pro |
gemeente | Alphen aan den Rijn (postcode 2404) |
regio | Rijn Gouwe |
Inschaling leraren(%)
Het Mozaïek
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Groene Hart Praktijkschool
Geen gegevens beschikbaar.
Het Mozaïek
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
80,4 | 76,9 | 80,2 | 83,4 | 87,6 | 86,6 |
19,6 | 23,1 | 19,8 | 16,6 | 12,4 | 13,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Groene Hart Praktijkschool
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
LE |
Overig |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Maatwerk | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|
46,0 | 45,0 | 47,8 | 49,7 | 39,9 | 49,0 | 38,2 |
44,6 | 47,1 | 40,8 | 41,4 | 49,6 | 36,0 | 44,9 |
9,4 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 5,2 | 15,0 | 16,9 |
- | 3,5 | 7,0 | 4,5 | 5,2 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Het Mozaïek
Opleidingsniveau leraren(%)
Groene Hart Praktijkschool
Het Mozaïek
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
36,1 | 40,5 | 40,0 | 48,6 | 51,4 | 54,5 |
11,1 | 10,8 | 14,3 | 10,8 | 14,3 | 15,2 |
- | - | - | - | - | - |
11,1 | 13,5 | 14,3 | 8,1 | 8,6 | 9,1 |
41,7 | 35,1 | 31,4 | 32,4 | 25,7 | 21,2 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
61,9 | 62,5 | 58,3 | 72,0 | 69,2 | 69,2 |
19,0 | 16,7 | 20,8 | 16,0 | 19,2 | 19,2 |
- | - | - | - | - | - |
19,0 | 20,8 | 20,8 | 12,0 | 11,5 | 11,5 |
Groene Hart Praktijkschool
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
59,4 | 61,8 | 66,7 | 71,0 | 71,0 | 74,1 |
12,5 | 11,8 | 15,2 | 12,9 | 9,7 | 7,4 |
- | - | - | - | - | - |
6,3 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,7 |
21,9 | 23,5 | 15,2 | 12,9 | 16,1 | 14,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
76,0 | 80,8 | 78,6 | 81,5 | 84,6 | 87,0 |
16,0 | 15,4 | 17,9 | 14,8 | 11,5 | 8,7 |
- | - | - | - | - | - |
8,0 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 4,3 |
Personeel(fte)
Het Mozaïek
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Groene Hart Praktijkschool
Geen gegevens beschikbaar.
Het Mozaïek
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
22,7 | 24,8 | 23,4 | 22,9 | 23,6 | 21,7 |
1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 2,6 |
3,0 | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 7,0 | 4,1 |
- | - | - | - | - | - |
27,5 | 29,9 | 29,0 | 30,2 | 32,4 | 28,4 |
Groene Hart Praktijkschool
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
22,5 | 25,0 | 23,0 | 22,8 | 22,3 | 19,1 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 |
5,3 | 5,9 | 6,3 | 8,2 | 7,1 | 4,2 |
- | - | - | - | - | - |
28,9 | 32,0 | 30,3 | 31,0 | 30,5 | 24,3 |
Leerlingen
Het Mozaïek
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Groene Hart Praktijkschool
Geen gegevens beschikbaar.
Het Mozaïek
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
454,0 | 464,0 | 466,0 | 452,0 | 445,0 | 410,0 |
20,0 | 18,7 | 19,9 | 19,7 | 18,8 | 18,9 |
456,7 | 464,0 | 466,0 | 452,0 | 445,0 | 410,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Groene Hart Praktijkschool
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
APCG (%) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
198,0 | 192,0 | 188,0 | 173,0 | 158,0 | 138,0 |
8,8 | 7,7 | 8,2 | 7,6 | 7,1 | 7,2 |
- | - | - | - | - | - |