Instelling
naam | Het Mozaïek (brin 27LW) |
bestuur | Stg. SCOPE scholengroep voor (Prot.-) Chr. en Kath. ond. te Alphen a.d. Rijn e.o - 15 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Alphen aan den Rijn (postcode 2408) |
regio | Rijn Gouwe |
Instelling
naam | Basisschool de Rank (brin 15BG) |
bestuur | Stg. SCOPE scholengroep voor (Prot.-) Chr. en Kath. ond. te Alphen a.d. Rijn e.o - 15 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Alphen aan den Rijn (postcode 2406) |
regio | Rijn Gouwe |
Inschaling leraren(%)
Het Mozaïek
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Basisschool de Rank
Geen gegevens beschikbaar.
Het Mozaïek
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
80,4 | 76,9 | 80,2 | 83,4 | 87,6 | 86,6 |
19,6 | 23,1 | 19,8 | 16,6 | 12,4 | 13,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Basisschool de Rank
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71,1 | 75,0 | 85,5 | 80,5 | 82,2 | 80,8 |
24,9 | 22,8 | 14,5 | 19,5 | 17,8 | 19,2 |
- | - | - | - | - | - |
4,1 | 2,1 | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Het Mozaïek
Geen gegevens beschikbaar.
Het Mozaïek
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
83,9 | 80,9 | 82,5 | 81,0 | 81,4 | 79,0 |
8,5 | 11,4 | 17,5 | 19,0 | 18,6 | 21,0 |
7,5 | 7,7 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Basisschool de Rank
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool de Rank
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
76,4 | 76,6 | 73,7 | 74,4 | 70,4 | 69,5 |
18,7 | 18,6 | 21,7 | 21,1 | 25,4 | 26,3 |
4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,1 | 4,2 |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Het Mozaïek
Opleidingsniveau leraren(%)
Basisschool de Rank
Het Mozaïek
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
36,1 | 40,5 | 40,0 | 48,6 | 51,4 | 54,5 |
11,1 | 10,8 | 14,3 | 10,8 | 14,3 | 15,2 |
- | - | - | - | - | - |
11,1 | 13,5 | 14,3 | 8,1 | 8,6 | 9,1 |
41,7 | 35,1 | 31,4 | 32,4 | 25,7 | 21,2 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
61,9 | 62,5 | 58,3 | 72,0 | 69,2 | 69,2 |
19,0 | 16,7 | 20,8 | 16,0 | 19,2 | 19,2 |
- | - | - | - | - | - |
19,0 | 20,8 | 20,8 | 12,0 | 11,5 | 11,5 |
Basisschool de Rank
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
57,5 | 62,5 | 58,6 | 60,0 | 60,4 | 61,0 |
12,5 | 8,9 | 12,1 | 12,0 | 9,4 | 13,6 |
- | - | - | - | - | - |
7,5 | 5,4 | 6,9 | 6,0 | 7,5 | 6,8 |
22,5 | 23,2 | 22,4 | 22,0 | 22,6 | 18,6 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
74,2 | 81,4 | 75,6 | 76,9 | 78,0 | 75,0 |
16,1 | 11,6 | 15,6 | 15,4 | 12,2 | 16,7 |
- | - | - | - | - | - |
9,7 | 7,0 | 8,9 | 7,7 | 9,8 | 8,3 |
Personeel(fte)
Het Mozaïek
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Basisschool de Rank
Geen gegevens beschikbaar.
Het Mozaïek
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
22,7 | 24,8 | 23,4 | 22,9 | 23,6 | 21,7 |
1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 2,6 |
3,0 | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 7,0 | 4,1 |
- | - | - | - | - | - |
27,5 | 29,9 | 29,0 | 30,2 | 32,4 | 28,4 |
Basisschool de Rank
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
24,6 | 33,3 | 34,0 | 28,9 | 31,7 | 34,2 |
3,0 | 2,9 | 5,7 | 5,8 | 8,0 | 5,9 |
5,7 | 14,5 | 14,3 | 12,5 | 15,2 | 15,4 |
- | - | - | - | - | - |
33,3 | 50,7 | 53,9 | 47,2 | 54,9 | 55,4 |
Leerlingen
Het Mozaïek
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Basisschool de Rank
Geen gegevens beschikbaar.
Het Mozaïek
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
454,0 | 464,0 | 466,0 | 452,0 | 445,0 | 410,0 |
20,0 | 18,7 | 19,9 | 19,7 | 18,8 | 18,9 |
456,7 | 464,0 | 466,0 | 452,0 | 445,0 | 410,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Basisschool de Rank
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
439,0 | 436,0 | 424,0 | 433,0 | 440,0 | 442,0 |
17,8 | 13,1 | 12,5 | 15,0 | 13,9 | 12,9 |
448,9 | 436,0 | 424,0 | 433,0 | 440,0 | 442,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |