Instelling
naam | Het Mozaïek (brin 27LW) |
bestuur | Stg. SCOPE scholengroep voor (Prot.-) Chr. en Kath. ond. te Alphen a.d. Rijn e.o - 15 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Alphen aan den Rijn (postcode 2408) |
regio | Rijn Gouwe |
Bestuur
naam | Stg. SCOPE scholengroep voor (Prot.-) Chr. en Kath. ond. te Alphen a.d. Rijn e.o (nummer 40530) |
sector | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
Het Mozaïek
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Stg. SCOPE scholengroep voor (Prot.-) Chr. en Kath. ond. te Alphen a.d. Rijn e.o
Geen gegevens beschikbaar.
Het Mozaïek
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
80,4 | 76,9 | 80,2 | 83,4 | 87,6 | 86,6 |
19,6 | 23,1 | 19,8 | 16,6 | 12,4 | 13,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Stg. SCOPE scholengroep voor (Prot.-) Chr. en Kath. ond. te Alphen a.d. Rijn e.o
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
77,6 | 78,3 | 83,3 | 83,2 | 83,3 | 83,9 |
20,8 | 21,1 | 16,7 | 16,8 | 16,7 | 16,1 |
- | - | - | - | - | - |
1,6 | 0,6 | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Het Mozaïek
Geen gegevens beschikbaar.
Het Mozaïek
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
83,9 | 80,9 | 82,5 | 81,0 | 81,4 | 79,0 |
8,5 | 11,4 | 17,5 | 19,0 | 18,6 | 21,0 |
7,5 | 7,7 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Stg. SCOPE scholengroep voor (Prot.-) Chr. en Kath. ond. te Alphen a.d. Rijn e.o
Geen gegevens beschikbaar.
Stg. SCOPE scholengroep voor (Prot.-) Chr. en Kath. ond. te Alphen a.d. Rijn e.o
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
82,4 | 81,0 | 77,6 | 77,0 | 77,4 | 74,6 |
14,1 | 15,6 | 19,8 | 20,4 | 20,1 | 23,2 |
3,5 | 3,4 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,2 |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Het Mozaïek
Opleidingsniveau leraren(%)
Stg. SCOPE scholengroep voor (Prot.-) Chr. en Kath. ond. te Alphen a.d. Rijn e.o
Het Mozaïek
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
36,1 | 40,5 | 40,0 | 48,6 | 51,4 | 54,5 |
11,1 | 10,8 | 14,3 | 10,8 | 14,3 | 15,2 |
- | - | - | - | - | - |
11,1 | 13,5 | 14,3 | 8,1 | 8,6 | 9,1 |
41,7 | 35,1 | 31,4 | 32,4 | 25,7 | 21,2 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
61,9 | 62,5 | 58,3 | 72,0 | 69,2 | 69,2 |
19,0 | 16,7 | 20,8 | 16,0 | 19,2 | 19,2 |
- | - | - | - | - | - |
19,0 | 20,8 | 20,8 | 12,0 | 11,5 | 11,5 |
Stg. SCOPE scholengroep voor (Prot.-) Chr. en Kath. ond. te Alphen a.d. Rijn e.o
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
59,1 | 63,6 | 64,2 | 68,1 | 69,8 | 71,2 |
9,7 | 8,3 | 8,5 | 7,3 | 7,3 | 8,1 |
- | - | - | - | - | - |
5,8 | 5,1 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,7 |
25,5 | 22,9 | 22,4 | 20,2 | 18,5 | 16,1 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
79,3 | 82,6 | 82,7 | 85,4 | 85,6 | 84,8 |
13,0 | 10,8 | 11,0 | 9,1 | 8,9 | 9,6 |
- | - | - | - | - | - |
7,8 | 6,7 | 6,3 | 5,6 | 5,4 | 5,6 |
Personeel(fte)
Het Mozaïek
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Stg. SCOPE scholengroep voor (Prot.-) Chr. en Kath. ond. te Alphen a.d. Rijn e.o
Geen gegevens beschikbaar.
Het Mozaïek
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
22,7 | 24,8 | 23,4 | 22,9 | 23,6 | 21,7 |
1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 2,6 |
3,0 | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 7,0 | 4,1 |
- | - | - | - | - | - |
27,5 | 29,9 | 29,0 | 30,2 | 32,4 | 28,4 |
Stg. SCOPE scholengroep voor (Prot.-) Chr. en Kath. ond. te Alphen a.d. Rijn e.o
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
163,8 | 161,3 | 155,3 | 156,0 | 158,5 | 148,9 |
14,9 | 12,9 | 20,2 | 19,7 | 21,8 | 21,4 |
28,9 | 38,9 | 36,3 | 39,8 | 44,3 | 45,9 |
- | - | - | - | - | - |
207,6 | 213,1 | 211,8 | 215,5 | 224,7 | 216,1 |
Leerlingen
Het Mozaïek
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Stg. SCOPE scholengroep voor (Prot.-) Chr. en Kath. ond. te Alphen a.d. Rijn e.o
Geen gegevens beschikbaar.
Het Mozaïek
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
454,0 | 464,0 | 466,0 | 452,0 | 445,0 | 410,0 |
20,0 | 18,7 | 19,9 | 19,7 | 18,8 | 18,9 |
456,7 | 464,0 | 466,0 | 452,0 | 445,0 | 410,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Stg. SCOPE scholengroep voor (Prot.-) Chr. en Kath. ond. te Alphen a.d. Rijn e.o
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
2.823,0 | 2.822,0 | 2.796,0 | 2.741,0 | 2.742,0 | 2.675,0 |
17,2 | 17,5 | 18,0 | 17,6 | 17,3 | 18,0 |
2.991,0 | 2.822,0 | 2.796,0 | 2.741,0 | 2.742,0 | 2.675,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |