Instelling
naam | Bs Koning Willem Alexander (brin 20DK) |
bestuur | Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard - 17 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Culemborg (postcode 4102) |
regio | Rivierenland |
Sector
naam | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
Bs Koning Willem Alexander
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
Bs Koning Willem Alexander
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
84,3 | 74,6 | 75,8 | 78,3 | 77,5 | 72,3 |
15,7 | 25,4 | 24,2 | 21,7 | 22,5 | 27,7 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Basisonderwijs
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71,7 | 71,3 | 71,1 | 71,4 | 70,7 | 69,9 |
27,8 | 28,2 | 28,4 | 28,2 | 28,8 | 29,5 |
- | - | - | - | - | - |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Functiemix 2006-2017(%)
Bs Koning Willem Alexander
Geen gegevens beschikbaar.
Bs Koning Willem Alexander
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
75,5 | 79,7 | 80,7 | 81,7 | 81,3 | 81,5 |
24,5 | 20,3 | 19,3 | 18,3 | 18,7 | 18,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
Basisonderwijs
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
82,0 | 78,6 | 75,6 | 74,2 | 73,6 | 72,8 |
17,9 | 21,1 | 24,2 | 25,5 | 26,0 | 26,8 |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
- | - | - | - | 0,1 | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Bs Koning Willem Alexander
Opleidingsniveau leraren(%)
Basisonderwijs
Bs Koning Willem Alexander
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
45,5 | 45,5 | 50,0 | 52,2 | 58,3 | 57,7 |
13,6 | 22,7 | 18,2 | 17,4 | 12,5 | 15,4 |
- | - | - | - | - | - |
4,5 | 4,5 | 9,1 | 8,7 | 8,3 | 7,7 |
36,4 | 27,3 | 22,7 | 21,7 | 20,8 | 19,2 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71,4 | 62,5 | 64,7 | 66,7 | 73,7 | 71,4 |
21,4 | 31,3 | 23,5 | 22,2 | 15,8 | 19,0 |
- | - | - | - | - | - |
7,1 | 6,3 | 11,8 | 11,1 | 10,5 | 9,5 |
Basisonderwijs
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
57,1 | 58,9 | 60,9 | 63,0 | 64,4 | 65,4 |
15,4 | 15,2 | 14,9 | 14,3 | 13,9 | 13,3 |
0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
23,8 | 21,8 | 19,6 | 17,7 | 16,2 | 15,7 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
74,9 | 75,3 | 75,8 | 76,5 | 76,9 | 77,7 |
20,2 | 19,5 | 18,5 | 17,3 | 16,6 | 15,8 |
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,3 |
Personeel(fte)
Bs Koning Willem Alexander
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Bs Koning Willem Alexander
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
14,0 | 14,9 | 15,5 | 16,4 | 16,7 | 18,4 |
1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,9 | 1,9 |
2,6 | 2,9 | 2,0 | 2,6 | 5,1 | 5,8 |
- | - | - | - | - | - |
18,5 | 18,6 | 18,1 | 19,6 | 23,7 | 26,0 |
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Leerlingen
Bs Koning Willem Alexander
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Bs Koning Willem Alexander
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
268,0 | 284,0 | 287,0 | 305,0 | 311,0 | 334,0 |
19,1 | 19,0 | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,2 |
292,0 | 284,0 | 287,0 | 305,0 | 311,0 | 334,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |