Instelling
naam | Bs Koning Willem Alexander (brin 20DK) |
bestuur | Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard - 17 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Culemborg (postcode 4102) |
regio | Rivierenland |
Instelling
naam | Oranje Nassauschool (brin 24AG) |
bestuur | Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard - 17 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Culemborg (postcode 4105) |
regio | Rivierenland |
Inschaling leraren(%)
Bs Koning Willem Alexander
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Oranje Nassauschool
Geen gegevens beschikbaar.
Bs Koning Willem Alexander
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
84,3 | 74,6 | 75,8 | 78,3 | 77,5 | 72,3 |
15,7 | 25,4 | 24,2 | 21,7 | 22,5 | 27,7 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Oranje Nassauschool
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
73,3 | 83,7 | 89,3 | 85,7 | 83,4 | 80,3 |
23,1 | 16,3 | 10,7 | 14,3 | 16,1 | 19,7 |
- | - | - | - | - | - |
3,5 | - | - | - | 0,5 | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Bs Koning Willem Alexander
Geen gegevens beschikbaar.
Bs Koning Willem Alexander
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
75,5 | 79,7 | 80,7 | 81,7 | 81,3 | 81,5 |
24,5 | 20,3 | 19,3 | 18,3 | 18,7 | 18,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Oranje Nassauschool
Geen gegevens beschikbaar.
Oranje Nassauschool
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
90,0 | 85,1 | 76,0 | 70,0 | 72,8 | 71,1 |
10,0 | 14,9 | 24,0 | 30,0 | 27,2 | 28,9 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Bs Koning Willem Alexander
Opleidingsniveau leraren(%)
Oranje Nassauschool
Bs Koning Willem Alexander
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
45,5 | 45,5 | 50,0 | 52,2 | 58,3 | 57,7 |
13,6 | 22,7 | 18,2 | 17,4 | 12,5 | 15,4 |
- | - | - | - | - | - |
4,5 | 4,5 | 9,1 | 8,7 | 8,3 | 7,7 |
36,4 | 27,3 | 22,7 | 21,7 | 20,8 | 19,2 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71,4 | 62,5 | 64,7 | 66,7 | 73,7 | 71,4 |
21,4 | 31,3 | 23,5 | 22,2 | 15,8 | 19,0 |
- | - | - | - | - | - |
7,1 | 6,3 | 11,8 | 11,1 | 10,5 | 9,5 |
Oranje Nassauschool
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,0 | 52,1 | 60,3 | 61,7 | 61,4 | 64,6 |
19,6 | 16,7 | 14,7 | 13,3 | 14,3 | 15,4 |
- | - | - | - | - | - |
6,5 | 6,3 | 5,9 | 5,0 | 8,6 | 7,7 |
23,9 | 25,0 | 19,1 | 20,0 | 15,7 | 12,3 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
65,7 | 69,4 | 74,5 | 77,1 | 72,9 | 73,7 |
25,7 | 22,2 | 18,2 | 16,7 | 16,9 | 17,5 |
- | - | - | - | - | - |
8,6 | 8,3 | 7,3 | 6,3 | 10,2 | 8,8 |
Personeel(fte)
Bs Koning Willem Alexander
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Oranje Nassauschool
Geen gegevens beschikbaar.
Bs Koning Willem Alexander
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
14,0 | 14,9 | 15,5 | 16,4 | 16,7 | 18,4 |
1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,9 | 1,9 |
2,6 | 2,9 | 2,0 | 2,6 | 5,1 | 5,8 |
- | - | - | - | - | - |
18,5 | 18,6 | 18,1 | 19,6 | 23,7 | 26,0 |
Oranje Nassauschool
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
28,3 | 28,4 | 38,5 | 36,6 | 41,1 | 39,7 |
3,8 | 5,4 | 6,0 | 5,8 | 4,4 | 5,2 |
5,2 | 7,1 | 7,6 | 9,2 | 9,6 | 11,5 |
- | - | - | - | - | - |
37,2 | 40,9 | 52,0 | 51,6 | 55,1 | 56,4 |
Leerlingen
Bs Koning Willem Alexander
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Oranje Nassauschool
Geen gegevens beschikbaar.
Bs Koning Willem Alexander
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
268,0 | 284,0 | 287,0 | 305,0 | 311,0 | 334,0 |
19,1 | 19,0 | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,2 |
292,0 | 284,0 | 287,0 | 305,0 | 311,0 | 334,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Oranje Nassauschool
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
429,0 | 478,0 | 497,0 | 505,0 | 527,0 | 528,0 |
15,2 | 16,8 | 12,9 | 13,8 | 12,8 | 13,3 |
433,2 | 478,0 | 497,0 | 505,0 | 527,0 | 528,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |