Instelling
naam | Bs Koning Willem Alexander (brin 20DK) |
bestuur | Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard - 17 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Culemborg (postcode 4102) |
regio | Rivierenland |
Instelling
naam | CBS Freule van Pallandt (brin 04VQ) |
bestuur | Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard - 17 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | West Betuwe (postcode 4182) |
regio | Rivierenland |
Inschaling leraren(%)
Bs Koning Willem Alexander
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
CBS Freule van Pallandt
Geen gegevens beschikbaar.
Bs Koning Willem Alexander
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
84,3 | 74,6 | 75,8 | 78,3 | 77,5 | 72,3 |
15,7 | 25,4 | 24,2 | 21,7 | 22,5 | 27,7 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
CBS Freule van Pallandt
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
72,4 | 72,8 | 68,6 | 68,8 | 66,8 | 65,8 |
27,6 | 27,2 | 31,4 | 31,2 | 33,2 | 34,2 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Bs Koning Willem Alexander
Geen gegevens beschikbaar.
Bs Koning Willem Alexander
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
75,5 | 79,7 | 80,7 | 81,7 | 81,3 | 81,5 |
24,5 | 20,3 | 19,3 | 18,3 | 18,7 | 18,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
CBS Freule van Pallandt
Geen gegevens beschikbaar.
CBS Freule van Pallandt
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
77,9 | 73,3 | 58,5 | 54,3 | 66,9 | 73,3 |
22,1 | 26,7 | 25,8 | 28,4 | 33,1 | 26,7 |
- | - | 15,7 | 17,3 | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Bs Koning Willem Alexander
Opleidingsniveau leraren(%)
CBS Freule van Pallandt
Bs Koning Willem Alexander
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
45,5 | 45,5 | 50,0 | 52,2 | 58,3 | 57,7 |
13,6 | 22,7 | 18,2 | 17,4 | 12,5 | 15,4 |
- | - | - | - | - | - |
4,5 | 4,5 | 9,1 | 8,7 | 8,3 | 7,7 |
36,4 | 27,3 | 22,7 | 21,7 | 20,8 | 19,2 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71,4 | 62,5 | 64,7 | 66,7 | 73,7 | 71,4 |
21,4 | 31,3 | 23,5 | 22,2 | 15,8 | 19,0 |
- | - | - | - | - | - |
7,1 | 6,3 | 11,8 | 11,1 | 10,5 | 9,5 |
CBS Freule van Pallandt
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
37,5 | 25,0 | 28,6 | 33,3 | 50,0 | 50,0 |
37,5 | 37,5 | 42,9 | 33,3 | 33,3 | 50,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | 12,5 | - | - | - | - |
25,0 | 25,0 | 28,6 | 33,3 | 16,7 | - |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,0 | 33,3 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 50,0 |
50,0 | 50,0 | 60,0 | 50,0 | 40,0 | 50,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | 16,7 | - | - | - | - |
Personeel(fte)
Bs Koning Willem Alexander
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
CBS Freule van Pallandt
Geen gegevens beschikbaar.
Bs Koning Willem Alexander
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
14,0 | 14,9 | 15,5 | 16,4 | 16,7 | 18,4 |
1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,9 | 1,9 |
2,6 | 2,9 | 2,0 | 2,6 | 5,1 | 5,8 |
- | - | - | - | - | - |
18,5 | 18,6 | 18,1 | 19,6 | 23,7 | 26,0 |
CBS Freule van Pallandt
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
4,7 | 4,9 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 4,0 |
0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | - | - |
0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
- | - | - | - | - | - |
5,6 | 5,8 | 5,1 | 5,0 | 4,4 | 4,5 |
Leerlingen
Bs Koning Willem Alexander
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
CBS Freule van Pallandt
Geen gegevens beschikbaar.
Bs Koning Willem Alexander
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
268,0 | 284,0 | 287,0 | 305,0 | 311,0 | 334,0 |
19,1 | 19,0 | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,2 |
292,0 | 284,0 | 287,0 | 305,0 | 311,0 | 334,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
CBS Freule van Pallandt
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
64,0 | 63,0 | 63,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
13,5 | 12,9 | 14,9 | 13,7 | 14,6 | 14,4 |
69,1 | 63,0 | 63,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |