Instelling
naam | Bs Koning Willem Alexander (brin 20DK) |
bestuur | Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard - 17 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Culemborg (postcode 4102) |
regio | Rivierenland |
Instelling
naam | Ds Derksenschool (brin 03HZ) |
bestuur | Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard - 17 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Buren (postcode 4119) |
regio | Rivierenland |
Inschaling leraren(%)
Bs Koning Willem Alexander
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Ds Derksenschool
Geen gegevens beschikbaar.
Bs Koning Willem Alexander
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
84,3 | 74,6 | 75,8 | 78,3 | 77,5 | 72,3 |
15,7 | 25,4 | 24,2 | 21,7 | 22,5 | 27,7 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Ds Derksenschool
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
78,5 | 77,6 | 87,1 | 88,2 | 100,0 | 45,2 |
21,5 | 22,4 | 12,9 | 11,8 | - | 54,8 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Bs Koning Willem Alexander
Geen gegevens beschikbaar.
Bs Koning Willem Alexander
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
75,5 | 79,7 | 80,7 | 81,7 | 81,3 | 81,5 |
24,5 | 20,3 | 19,3 | 18,3 | 18,7 | 18,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Ds Derksenschool
Geen gegevens beschikbaar.
Ds Derksenschool
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
74,9 | 74,6 | 78,4 | 74,7 | 62,5 | 69,9 |
25,1 | 25,4 | 21,6 | 25,3 | 25,2 | 20,3 |
- | - | - | - | 12,3 | 9,7 |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Bs Koning Willem Alexander
Opleidingsniveau leraren(%)
Ds Derksenschool
Bs Koning Willem Alexander
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
45,5 | 45,5 | 50,0 | 52,2 | 58,3 | 57,7 |
13,6 | 22,7 | 18,2 | 17,4 | 12,5 | 15,4 |
- | - | - | - | - | - |
4,5 | 4,5 | 9,1 | 8,7 | 8,3 | 7,7 |
36,4 | 27,3 | 22,7 | 21,7 | 20,8 | 19,2 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71,4 | 62,5 | 64,7 | 66,7 | 73,7 | 71,4 |
21,4 | 31,3 | 23,5 | 22,2 | 15,8 | 19,0 |
- | - | - | - | - | - |
7,1 | 6,3 | 11,8 | 11,1 | 10,5 | 9,5 |
Ds Derksenschool
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
75,0 | 66,7 | 71,4 | 71,4 | 75,0 | 75,0 |
25,0 | 22,2 | 14,3 | 14,3 | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | 14,3 | 14,3 | 25,0 | 25,0 |
- | 11,1 | - | - | - | - |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
75,0 | 75,0 | 71,4 | 71,4 | 75,0 | 75,0 |
25,0 | 25,0 | 14,3 | 14,3 | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | 14,3 | 14,3 | 25,0 | 25,0 |
Personeel(fte)
Bs Koning Willem Alexander
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Ds Derksenschool
Geen gegevens beschikbaar.
Bs Koning Willem Alexander
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
14,0 | 14,9 | 15,5 | 16,4 | 16,7 | 18,4 |
1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,9 | 1,9 |
2,6 | 2,9 | 2,0 | 2,6 | 5,1 | 5,8 |
- | - | - | - | - | - |
18,5 | 18,6 | 18,1 | 19,6 | 23,7 | 26,0 |
Ds Derksenschool
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 2,5 | 2,6 |
0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - | - |
0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | - | - |
- | - | - | - | - | - |
4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,6 | 2,5 | 2,6 |
Leerlingen
Bs Koning Willem Alexander
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Ds Derksenschool
Geen gegevens beschikbaar.
Bs Koning Willem Alexander
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
268,0 | 284,0 | 287,0 | 305,0 | 311,0 | 334,0 |
19,1 | 19,0 | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,2 |
292,0 | 284,0 | 287,0 | 305,0 | 311,0 | 334,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Ds Derksenschool
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
44,0 | 48,0 | 46,0 | 39,0 | 31,0 | 34,0 |
10,9 | 12,7 | 13,1 | 10,2 | 12,4 | 13,1 |
44,0 | 48,0 | 46,0 | 39,0 | 31,0 | 34,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |