Instelling
naam | Bs Koning Willem Alexander (brin 20DK) |
bestuur | Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard - 17 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Culemborg (postcode 4102) |
regio | Rivierenland |
Bestuur
naam | Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (nummer 41424) |
sector | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
Bs Koning Willem Alexander
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard
Geen gegevens beschikbaar.
Bs Koning Willem Alexander
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
84,3 | 74,6 | 75,8 | 78,3 | 77,5 | 72,3 |
15,7 | 25,4 | 24,2 | 21,7 | 22,5 | 27,7 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
76,6 | 77,4 | 79,7 | 79,1 | 77,1 | 75,4 |
22,8 | 22,6 | 20,3 | 20,8 | 22,8 | 24,6 |
- | - | - | - | - | - |
0,6 | - | - | 0,2 | 0,1 | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Bs Koning Willem Alexander
Geen gegevens beschikbaar.
Bs Koning Willem Alexander
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
75,5 | 79,7 | 80,7 | 81,7 | 81,3 | 81,5 |
24,5 | 20,3 | 19,3 | 18,3 | 18,7 | 18,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard
Geen gegevens beschikbaar.
Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
84,1 | 81,6 | 79,9 | 77,8 | 77,5 | 75,6 |
15,9 | 17,9 | 19,1 | 21,6 | 21,9 | 24,0 |
- | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Bs Koning Willem Alexander
Opleidingsniveau leraren(%)
Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard
Bs Koning Willem Alexander
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
45,5 | 45,5 | 50,0 | 52,2 | 58,3 | 57,7 |
13,6 | 22,7 | 18,2 | 17,4 | 12,5 | 15,4 |
- | - | - | - | - | - |
4,5 | 4,5 | 9,1 | 8,7 | 8,3 | 7,7 |
36,4 | 27,3 | 22,7 | 21,7 | 20,8 | 19,2 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71,4 | 62,5 | 64,7 | 66,7 | 73,7 | 71,4 |
21,4 | 31,3 | 23,5 | 22,2 | 15,8 | 19,0 |
- | - | - | - | - | - |
7,1 | 6,3 | 11,8 | 11,1 | 10,5 | 9,5 |
Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
53,8 | 51,9 | 58,5 | 60,3 | 64,4 | 65,3 |
17,9 | 19,0 | 16,1 | 14,8 | 13,3 | 14,8 |
- | - | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,4 |
2,3 | 3,4 | 4,0 | 4,6 | 4,7 | 4,4 |
25,9 | 25,8 | 21,1 | 20,0 | 16,9 | 15,1 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
72,6 | 69,9 | 74,2 | 75,4 | 77,5 | 77,0 |
24,2 | 25,6 | 20,3 | 18,4 | 16,0 | 17,4 |
- | - | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,4 |
3,1 | 4,6 | 5,1 | 5,7 | 5,6 | 5,2 |
Personeel(fte)
Bs Koning Willem Alexander
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard
Geen gegevens beschikbaar.
Bs Koning Willem Alexander
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
14,0 | 14,9 | 15,5 | 16,4 | 16,7 | 18,4 |
1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,9 | 1,9 |
2,6 | 2,9 | 2,0 | 2,6 | 5,1 | 5,8 |
- | - | - | - | - | - |
18,5 | 18,6 | 18,1 | 19,6 | 23,7 | 26,0 |
Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
181,4 | 181,3 | 181,9 | 187,3 | 181,4 | 181,0 |
20,6 | 19,4 | 20,3 | 19,9 | 16,5 | 17,2 |
24,8 | 30,5 | 30,8 | 40,2 | 44,4 | 48,8 |
- | - | - | - | - | - |
226,8 | 231,2 | 233,1 | 247,4 | 242,3 | 247,0 |
Leerlingen
Bs Koning Willem Alexander
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard
Geen gegevens beschikbaar.
Bs Koning Willem Alexander
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
268,0 | 284,0 | 287,0 | 305,0 | 311,0 | 334,0 |
19,1 | 19,0 | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,2 |
292,0 | 284,0 | 287,0 | 305,0 | 311,0 | 334,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
3.141,0 | 3.197,0 | 3.237,0 | 3.260,0 | 3.179,0 | 3.191,0 |
17,3 | 17,6 | 17,8 | 17,4 | 17,5 | 17,6 |
3.318,3 | 3.197,0 | 3.237,0 | 3.260,0 | 3.179,0 | 3.191,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |