Instelling
naam | Obs De Vogelaar (brin 18MT) |
bestuur | De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland - 7 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Raalte (postcode 8103) |
regio | IJssel en Vecht |
Sector
naam | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
Obs De Vogelaar
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
Obs De Vogelaar
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
86,8 | 87,8 | 89,5 | 84,5 | 73,5 | 67,9 |
13,2 | 12,2 | 10,5 | 15,5 | 26,5 | 32,1 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Basisonderwijs
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71,7 | 71,3 | 71,1 | 71,4 | 70,7 | 69,9 |
27,8 | 28,2 | 28,4 | 28,2 | 28,8 | 29,5 |
- | - | - | - | - | - |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Functiemix 2006-2017(%)
Obs De Vogelaar
Geen gegevens beschikbaar.
Obs De Vogelaar
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
90,2 | 80,3 | 81,9 | 81,9 | 82,5 | 84,1 |
9,8 | 19,7 | 18,1 | 18,1 | 17,5 | 15,9 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
Basisonderwijs
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
82,0 | 78,6 | 75,6 | 74,2 | 73,6 | 72,8 |
17,9 | 21,1 | 24,2 | 25,5 | 26,0 | 26,8 |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
- | - | - | - | 0,1 | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Obs De Vogelaar
Opleidingsniveau leraren(%)
Basisonderwijs
Obs De Vogelaar
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
52,9 | 50,0 | 50,0 | 54,5 | 60,0 | 53,8 |
11,8 | 15,0 | 15,0 | 13,6 | 12,0 | 15,4 |
- | - | - | - | - | - |
5,9 | 10,0 | 10,0 | 9,1 | 8,0 | 11,5 |
29,4 | 25,0 | 25,0 | 22,7 | 20,0 | 19,2 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
75,0 | 66,7 | 66,7 | 70,6 | 75,0 | 66,7 |
16,7 | 20,0 | 20,0 | 17,6 | 15,0 | 19,0 |
- | - | - | - | - | - |
8,3 | 13,3 | 13,3 | 11,8 | 10,0 | 14,3 |
Basisonderwijs
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
57,1 | 58,9 | 60,9 | 63,0 | 64,4 | 65,4 |
15,4 | 15,2 | 14,9 | 14,3 | 13,9 | 13,3 |
0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
23,8 | 21,8 | 19,6 | 17,7 | 16,2 | 15,7 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
74,9 | 75,3 | 75,8 | 76,5 | 76,9 | 77,7 |
20,2 | 19,5 | 18,5 | 17,3 | 16,6 | 15,8 |
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,3 |
Personeel(fte)
Obs De Vogelaar
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Obs De Vogelaar
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
14,0 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 21,3 | 21,0 |
1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
0,4 | 0,4 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
- | - | - | - | - | - |
16,3 | 19,1 | 21,1 | 21,0 | 23,8 | 23,9 |
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Leerlingen
Obs De Vogelaar
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Obs De Vogelaar
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
294,0 | 304,0 | 333,0 | 353,0 | 369,0 | 440,0 |
20,9 | 18,1 | 18,9 | 19,1 | 17,3 | 20,9 |
298,8 | 304,0 | 333,0 | 353,0 | 369,0 | 440,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |