Instelling
naam | Obs De Vogelaar (brin 18MT) |
bestuur | De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland - 7 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Raalte (postcode 8103) |
regio | IJssel en Vecht |
Instelling
naam | OBS de Wije (brin 18MJ) |
bestuur | De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland - 7 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Olst-Wijhe (postcode 8131) |
regio | Stedendriehoek |
Inschaling leraren(%)
Obs De Vogelaar
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
OBS de Wije
Geen gegevens beschikbaar.
Obs De Vogelaar
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
86,8 | 87,8 | 89,5 | 84,5 | 73,5 | 67,9 |
13,2 | 12,2 | 10,5 | 15,5 | 26,5 | 32,1 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
OBS de Wije
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
67,2 | 73,1 | 72,3 | 70,3 | 85,0 | 75,1 |
30,1 | 21,0 | 21,7 | 27,5 | 15,0 | 24,9 |
- | - | - | - | - | - |
2,7 | 5,9 | 6,1 | 2,1 | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Obs De Vogelaar
Geen gegevens beschikbaar.
Obs De Vogelaar
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
90,2 | 80,3 | 81,9 | 81,9 | 82,5 | 84,1 |
9,8 | 19,7 | 18,1 | 18,1 | 17,5 | 15,9 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
OBS de Wije
Geen gegevens beschikbaar.
OBS de Wije
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
73,3 | 66,4 | 70,1 | 64,4 | 54,5 | 53,8 |
26,7 | 33,6 | 29,9 | 35,6 | 39,8 | 42,4 |
- | - | - | - | 5,8 | 3,7 |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Obs De Vogelaar
Opleidingsniveau leraren(%)
OBS de Wije
Obs De Vogelaar
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
52,9 | 50,0 | 50,0 | 54,5 | 60,0 | 53,8 |
11,8 | 15,0 | 15,0 | 13,6 | 12,0 | 15,4 |
- | - | - | - | - | - |
5,9 | 10,0 | 10,0 | 9,1 | 8,0 | 11,5 |
29,4 | 25,0 | 25,0 | 22,7 | 20,0 | 19,2 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
75,0 | 66,7 | 66,7 | 70,6 | 75,0 | 66,7 |
16,7 | 20,0 | 20,0 | 17,6 | 15,0 | 19,0 |
- | - | - | - | - | - |
8,3 | 13,3 | 13,3 | 11,8 | 10,0 | 14,3 |
OBS de Wije
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
53,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 61,5 | 61,5 |
26,7 | 14,3 | 14,3 | 21,4 | 23,1 | 23,1 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
20,0 | 21,4 | 21,4 | 14,3 | 15,4 | 15,4 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,7 | 81,8 | 81,8 | 75,0 | 72,7 | 72,7 |
33,3 | 18,2 | 18,2 | 25,0 | 27,3 | 27,3 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Personeel(fte)
Obs De Vogelaar
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
OBS de Wije
Geen gegevens beschikbaar.
Obs De Vogelaar
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
14,0 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 21,3 | 21,0 |
1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
0,4 | 0,4 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
- | - | - | - | - | - |
16,3 | 19,1 | 21,1 | 21,0 | 23,8 | 23,9 |
OBS de Wije
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
9,2 | 10,2 | 9,9 | 9,4 | 9,2 | 9,6 |
0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | - | - |
0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 1,9 |
- | - | - | - | 0,8 | - |
9,8 | 12,0 | 10,7 | 10,5 | 10,1 | 11,5 |
Leerlingen
Obs De Vogelaar
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
OBS de Wije
Geen gegevens beschikbaar.
Obs De Vogelaar
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
294,0 | 304,0 | 333,0 | 353,0 | 369,0 | 440,0 |
20,9 | 18,1 | 18,9 | 19,1 | 17,3 | 20,9 |
298,8 | 304,0 | 333,0 | 353,0 | 369,0 | 440,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
OBS de Wije
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
156,0 | 157,0 | 151,0 | 150,0 | 144,0 | 144,0 |
16,9 | 15,3 | 15,2 | 16,0 | 15,7 | 15,1 |
172,5 | 157,0 | 151,0 | 150,0 | 144,0 | 144,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |