Instelling
naam | OBS de Wije (brin 18MJ) |
bestuur | De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland - 7 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Olst-Wijhe (postcode 8131) |
regio | Stedendriehoek |
Sector
naam | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
OBS de Wije
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
OBS de Wije
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
67,2 | 73,1 | 72,3 | 70,3 | 85,0 | 75,1 |
30,1 | 21,0 | 21,7 | 27,5 | 15,0 | 24,9 |
- | - | - | - | - | - |
2,7 | 5,9 | 6,1 | 2,1 | - | - |
Basisonderwijs
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71,7 | 71,3 | 71,1 | 71,4 | 70,7 | 69,9 |
27,8 | 28,2 | 28,4 | 28,2 | 28,8 | 29,5 |
- | - | - | - | - | - |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Functiemix 2006-2017(%)
OBS de Wije
Geen gegevens beschikbaar.
OBS de Wije
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
73,3 | 66,4 | 70,1 | 64,4 | 54,5 | 53,8 |
26,7 | 33,6 | 29,9 | 35,6 | 39,8 | 42,4 |
- | - | - | - | 5,8 | 3,7 |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
Basisonderwijs
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
82,0 | 78,6 | 75,6 | 74,2 | 73,6 | 72,8 |
17,9 | 21,1 | 24,2 | 25,5 | 26,0 | 26,8 |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
- | - | - | - | 0,1 | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
OBS de Wije
Opleidingsniveau leraren(%)
Basisonderwijs
OBS de Wije
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
53,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 61,5 | 61,5 |
26,7 | 14,3 | 14,3 | 21,4 | 23,1 | 23,1 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
20,0 | 21,4 | 21,4 | 14,3 | 15,4 | 15,4 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,7 | 81,8 | 81,8 | 75,0 | 72,7 | 72,7 |
33,3 | 18,2 | 18,2 | 25,0 | 27,3 | 27,3 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Basisonderwijs
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
57,1 | 58,9 | 60,9 | 63,0 | 64,4 | 65,4 |
15,4 | 15,2 | 14,9 | 14,3 | 13,9 | 13,3 |
0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
23,8 | 21,8 | 19,6 | 17,7 | 16,2 | 15,7 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
74,9 | 75,3 | 75,8 | 76,5 | 76,9 | 77,7 |
20,2 | 19,5 | 18,5 | 17,3 | 16,6 | 15,8 |
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,3 |
Personeel(fte)
OBS de Wije
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.OBS de Wije
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
9,2 | 10,2 | 9,9 | 9,4 | 9,2 | 9,6 |
0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | - | - |
0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 1,9 |
- | - | - | - | 0,8 | - |
9,8 | 12,0 | 10,7 | 10,5 | 10,1 | 11,5 |
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Leerlingen
OBS de Wije
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.OBS de Wije
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
156,0 | 157,0 | 151,0 | 150,0 | 144,0 | 144,0 |
16,9 | 15,3 | 15,2 | 16,0 | 15,7 | 15,1 |
172,5 | 157,0 | 151,0 | 150,0 | 144,0 | 144,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |