Instelling
naam | OBS de Wije (brin 18MJ) |
bestuur | De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland - 7 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Olst-Wijhe (postcode 8131) |
regio | Stedendriehoek |
Regio
naam | Stedendriehoek |
sector | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
OBS de Wije
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Stedendriehoek
Geen gegevens beschikbaar.
OBS de Wije
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
67,2 | 73,1 | 72,3 | 70,3 | 85,0 | 75,1 |
30,1 | 21,0 | 21,7 | 27,5 | 15,0 | 24,9 |
- | - | - | - | - | - |
2,7 | 5,9 | 6,1 | 2,1 | - | - |
Stedendriehoek
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71,7 | 71,7 | 71,2 | 72,4 | 73,5 | 73,3 |
27,9 | 27,8 | 28,4 | 27,3 | 26,1 | 26,3 |
- | - | - | - | - | - |
0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Functiemix 2006-2017(%)
OBS de Wije
Geen gegevens beschikbaar.
OBS de Wije
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
73,3 | 66,4 | 70,1 | 64,4 | 54,5 | 53,8 |
26,7 | 33,6 | 29,9 | 35,6 | 39,8 | 42,4 |
- | - | - | - | 5,8 | 3,7 |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Stedendriehoek
Geen gegevens beschikbaar.
Stedendriehoek
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
79,2 | 74,1 | 69,1 | 69,3 | 68,7 | 69,3 |
20,7 | 25,6 | 30,7 | 30,4 | 30,9 | 30,4 |
- | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
OBS de Wije
Opleidingsniveau leraren(%)
Stedendriehoek
OBS de Wije
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
53,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 61,5 | 61,5 |
26,7 | 14,3 | 14,3 | 21,4 | 23,1 | 23,1 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
20,0 | 21,4 | 21,4 | 14,3 | 15,4 | 15,4 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,7 | 81,8 | 81,8 | 75,0 | 72,7 | 72,7 |
33,3 | 18,2 | 18,2 | 25,0 | 27,3 | 27,3 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Stedendriehoek
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
56,0 | 58,6 | 61,4 | 63,8 | 65,4 | 67,5 |
18,9 | 18,3 | 17,5 | 16,8 | 15,8 | 14,3 |
0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,8 |
22,3 | 20,3 | 18,0 | 15,3 | 14,8 | 14,0 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
72,1 | 73,5 | 74,9 | 75,3 | 76,7 | 78,5 |
24,3 | 22,9 | 21,3 | 19,9 | 18,6 | 16,7 |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
3,2 | 3,2 | 3,4 | 4,2 | 4,1 | 4,4 |
Personeel(fte)
OBS de Wije
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Stedendriehoek
Geen gegevens beschikbaar.OBS de Wije
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
9,2 | 10,2 | 9,9 | 9,4 | 9,2 | 9,6 |
0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | - | - |
0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 1,9 |
- | - | - | - | 0,8 | - |
9,8 | 12,0 | 10,7 | 10,5 | 10,1 | 11,5 |
Stedendriehoek
Geen gegevens beschikbaar.Leerlingen
OBS de Wije
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Stedendriehoek
Geen gegevens beschikbaar.OBS de Wije
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
156,0 | 157,0 | 151,0 | 150,0 | 144,0 | 144,0 |
16,9 | 15,3 | 15,2 | 16,0 | 15,7 | 15,1 |
172,5 | 157,0 | 151,0 | 150,0 | 144,0 | 144,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |