Instelling
naam | OBS de Wije (brin 18MJ) |
bestuur | De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland - 7 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Olst-Wijhe (postcode 8131) |
regio | Stedendriehoek |
Instelling
naam | Brede School Kwintijn (brin 18PJ) |
bestuur | De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland - 7 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Raalte (postcode 8101) |
regio | IJssel en Vecht |
Inschaling leraren(%)
OBS de Wije
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Brede School Kwintijn
Geen gegevens beschikbaar.
OBS de Wije
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
67,2 | 73,1 | 72,3 | 70,3 | 85,0 | 75,1 |
30,1 | 21,0 | 21,7 | 27,5 | 15,0 | 24,9 |
- | - | - | - | - | - |
2,7 | 5,9 | 6,1 | 2,1 | - | - |
Brede School Kwintijn
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
63,7 | 60,0 | 69,0 | 94,0 | 94,4 | 86,7 |
36,3 | 40,0 | 31,0 | 6,0 | 5,6 | 13,3 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
OBS de Wije
Geen gegevens beschikbaar.
OBS de Wije
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
73,3 | 66,4 | 70,1 | 64,4 | 54,5 | 53,8 |
26,7 | 33,6 | 29,9 | 35,6 | 39,8 | 42,4 |
- | - | - | - | 5,8 | 3,7 |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Brede School Kwintijn
Geen gegevens beschikbaar.
Brede School Kwintijn
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
77,3 | 71,1 | 71,1 | 59,2 | 62,9 | 62,7 |
22,7 | 28,9 | 28,9 | 40,8 | 37,1 | 37,3 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
OBS de Wije
Opleidingsniveau leraren(%)
Brede School Kwintijn
OBS de Wije
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
53,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 61,5 | 61,5 |
26,7 | 14,3 | 14,3 | 21,4 | 23,1 | 23,1 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
20,0 | 21,4 | 21,4 | 14,3 | 15,4 | 15,4 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,7 | 81,8 | 81,8 | 75,0 | 72,7 | 72,7 |
33,3 | 18,2 | 18,2 | 25,0 | 27,3 | 27,3 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Brede School Kwintijn
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,0 | 62,5 | 25,0 | 42,9 | 42,9 | 50,0 |
25,0 | 12,5 | 25,0 | 14,3 | 14,3 | 33,3 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | 25,0 | 14,3 | 14,3 | - |
25,0 | 25,0 | 25,0 | 28,6 | 28,6 | 16,7 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,7 | 83,3 | 33,3 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
33,3 | 16,7 | 33,3 | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | 33,3 | 20,0 | 20,0 | - |
Personeel(fte)
OBS de Wije
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Brede School Kwintijn
Geen gegevens beschikbaar.
OBS de Wije
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
9,2 | 10,2 | 9,9 | 9,4 | 9,2 | 9,6 |
0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | - | - |
0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 1,9 |
- | - | - | - | 0,8 | - |
9,8 | 12,0 | 10,7 | 10,5 | 10,1 | 11,5 |
Brede School Kwintijn
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
6,1 | 6,5 | 5,8 | 5,0 | 5,4 | 4,5 |
0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - | 1,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 1,8 |
- | - | - | - | 0,8 | - |
7,7 | 8,1 | 7,4 | 6,0 | 8,4 | 7,3 |
Leerlingen
OBS de Wije
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Brede School Kwintijn
Geen gegevens beschikbaar.
OBS de Wije
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
156,0 | 157,0 | 151,0 | 150,0 | 144,0 | 144,0 |
16,9 | 15,3 | 15,2 | 16,0 | 15,7 | 15,1 |
172,5 | 157,0 | 151,0 | 150,0 | 144,0 | 144,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Brede School Kwintijn
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
102,0 | 104,0 | 99,0 | 89,0 | 93,0 | 90,0 |
16,7 | 16,0 | 17,1 | 17,8 | 17,2 | 20,0 |
125,7 | 104,0 | 99,0 | 89,0 | 93,0 | 90,0 |
1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |