Instelling
naam | OBS de Wije (brin 18MJ) |
bestuur | De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland - 7 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Olst-Wijhe (postcode 8131) |
regio | Stedendriehoek |
Bestuur
naam | De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland (nummer 41491) |
sector | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
OBS de Wije
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
Geen gegevens beschikbaar.
OBS de Wije
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
67,2 | 73,1 | 72,3 | 70,3 | 85,0 | 75,1 |
30,1 | 21,0 | 21,7 | 27,5 | 15,0 | 24,9 |
- | - | - | - | - | - |
2,7 | 5,9 | 6,1 | 2,1 | - | - |
De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
69,8 | 71,7 | 73,6 | 74,5 | 74,0 | 69,3 |
28,7 | 25,4 | 23,5 | 24,0 | 26,0 | 30,7 |
- | - | - | - | - | - |
1,5 | 2,9 | 2,9 | 1,5 | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
OBS de Wije
Geen gegevens beschikbaar.
OBS de Wije
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
73,3 | 66,4 | 70,1 | 64,4 | 54,5 | 53,8 |
26,7 | 33,6 | 29,9 | 35,6 | 39,8 | 42,4 |
- | - | - | - | 5,8 | 3,7 |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
Geen gegevens beschikbaar.
De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
80,2 | 71,2 | 71,6 | 70,0 | 65,5 | 68,1 |
19,8 | 28,8 | 28,4 | 30,0 | 31,3 | 28,9 |
- | - | - | - | 3,2 | 3,0 |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
OBS de Wije
Opleidingsniveau leraren(%)
De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
OBS de Wije
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
53,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 61,5 | 61,5 |
26,7 | 14,3 | 14,3 | 21,4 | 23,1 | 23,1 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
20,0 | 21,4 | 21,4 | 14,3 | 15,4 | 15,4 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,7 | 81,8 | 81,8 | 75,0 | 72,7 | 72,7 |
33,3 | 18,2 | 18,2 | 25,0 | 27,3 | 27,3 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
55,6 | 58,1 | 55,2 | 57,1 | 63,9 | 60,8 |
24,2 | 20,9 | 21,8 | 19,0 | 14,5 | 19,0 |
- | - | - | - | - | - |
1,0 | 2,3 | 4,6 | 7,1 | 4,8 | 5,1 |
19,2 | 18,6 | 18,4 | 16,7 | 16,9 | 15,2 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
68,8 | 71,4 | 67,6 | 68,6 | 76,8 | 71,6 |
30,0 | 25,7 | 26,8 | 22,9 | 17,4 | 22,4 |
- | - | - | - | - | - |
1,3 | 2,9 | 5,6 | 8,6 | 5,8 | 6,0 |
Personeel(fte)
OBS de Wije
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
Geen gegevens beschikbaar.
OBS de Wije
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
9,2 | 10,2 | 9,9 | 9,4 | 9,2 | 9,6 |
0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | - | - |
0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 1,9 |
- | - | - | - | 0,8 | - |
9,8 | 12,0 | 10,7 | 10,5 | 10,1 | 11,5 |
De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
65,4 | 65,8 | 66,1 | 60,5 | 63,8 | 58,3 |
6,0 | 5,4 | 5,6 | 5,0 | 4,0 | 6,0 |
9,3 | 5,3 | 4,6 | 4,8 | 5,2 | 6,5 |
- | - | - | - | 1,6 | - |
80,7 | 76,5 | 76,3 | 70,4 | 74,6 | 70,7 |
Leerlingen
OBS de Wije
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
Geen gegevens beschikbaar.
OBS de Wije
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
156,0 | 157,0 | 151,0 | 150,0 | 144,0 | 144,0 |
16,9 | 15,3 | 15,2 | 16,0 | 15,7 | 15,1 |
172,5 | 157,0 | 151,0 | 150,0 | 144,0 | 144,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1.096,0 | 1.059,0 | 1.059,0 | 1.028,0 | 1.041,0 | 1.101,0 |
16,8 | 16,1 | 16,0 | 17,0 | 16,3 | 18,9 |
1.165,9 | 1.059,0 | 1.059,0 | 1.028,0 | 1.041,0 | 1.101,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |