Instelling
naam | HBM (brin 17HH) |
bestuur | Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw. - 6 instellingen |
sector | Voortgezet onderwijs - vmbo-t |
gemeente | Heemstede (postcode 2101) |
regio | Zuidelijk Noord Holland (excl. Amsterdam) |
Sector
naam | Voortgezet onderwijs |
Inschaling leraren(%)
HBM
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Voortgezet onderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
HBM
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
LE |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|
38,6 | 41,0 | 47,2 | 44,1 | 44,2 | 43,3 | 33,1 |
61,4 | 59,0 | 48,4 | 55,9 | 51,0 | 52,8 | 55,9 |
- | - | 4,4 | - | 4,8 | 4,0 | 11,0 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Voortgezet onderwijs
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
LE |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|
42,3 | 42,3 | 42,3 | 43,8 | 43,9 | 43,6 | 33,0 |
31,8 | 32,2 | 32,6 | 32,2 | 32,5 | 33,3 | 38,0 |
25,4 | 25,0 | 24,5 | 23,3 | 22,9 | 22,4 | 29,0 |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
HBM
Opleidingsniveau leraren(%)
Voortgezet onderwijs
HBM
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
62,1 | 69,2 | 65,4 | 66,7 | 58,1 | 68,6 |
- | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 9,7 | 8,6 |
- | - | - | - | - | - |
6,9 | 3,8 | 3,8 | 7,4 | 9,7 | 5,7 |
31,0 | 19,2 | 23,1 | 18,5 | 22,6 | 17,1 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
90,0 | 85,7 | 85,0 | 81,8 | 75,0 | 82,8 |
- | 9,5 | 10,0 | 9,1 | 12,5 | 10,3 |
- | - | - | - | - | - |
10,0 | 4,8 | 5,0 | 9,1 | 12,5 | 6,9 |
Voortgezet onderwijs
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
45,8 | 46,8 | 48,1 | 49,0 | 49,5 | 48,9 |
12,1 | 12,4 | 12,8 | 12,6 | 12,6 | 11,9 |
1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
18,4 | 18,8 | 19,3 | 19,8 | 19,9 | 18,9 |
22,6 | 20,7 | 18,6 | 17,1 | 16,5 | 18,7 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
59,2 | 59,1 | 59,1 | 59,2 | 59,2 | 60,2 |
15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,2 | 15,0 | 14,7 |
1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
23,8 | 23,8 | 23,7 | 23,9 | 23,8 | 23,2 |
Personeel(fte)
HBM
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Voortgezet onderwijs
Geen gegevens beschikbaar.HBM
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
19,2 | 18,3 | 18,3 | 20,3 | 22,4 | 25,1 |
1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
4,6 | 7,5 | 6,7 | 9,1 | 8,8 | 9,0 |
- | - | - | - | - | - |
24,7 | 26,8 | 26,0 | 30,3 | 32,2 | 35,2 |
Voortgezet onderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Leerlingen
HBM
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Voortgezet onderwijs
Geen gegevens beschikbaar.HBM
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
APCG (%) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
284,0 | 282,0 | 321,0 | 355,0 | 393,0 | 405,0 |
14,8 | 15,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 16,1 |
39,1 | 32,6 | 27,1 | 24,2 | 27,2 | 25,2 |