Instelling
naam | HBM (brin 17HH) |
bestuur | Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw. - 6 instellingen |
sector | Voortgezet onderwijs - vmbo-t |
gemeente | Heemstede (postcode 2101) |
regio | Zuidelijk Noord Holland (excl. Amsterdam) |
Instelling
naam | Herbert Vissers College (brin 03RU) |
bestuur | Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw. - 6 instellingen |
sector | Voortgezet onderwijs - vmbo/havo/vwo |
gemeente | Haarlemmermeer (postcode 2152) |
regio | Zuidelijk Noord Holland (excl. Amsterdam) |
Inschaling leraren(%)
HBM
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Herbert Vissers College
Geen gegevens beschikbaar.
HBM
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
LE |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|
38,6 | 41,0 | 47,2 | 44,1 | 44,2 | 43,3 | 33,1 |
61,4 | 59,0 | 48,4 | 55,9 | 51,0 | 52,8 | 55,9 |
- | - | 4,4 | - | 4,8 | 4,0 | 11,0 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Herbert Vissers College
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
LE |
Overig |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Maatwerk | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|
35,0 | 37,0 | 39,8 | 41,7 | 41,0 | 37,0 | 24,6 |
42,2 | 42,8 | 42,4 | 41,1 | 39,9 | 44,0 | 53,7 |
21,9 | 19,5 | 17,8 | 17,2 | 19,1 | 19,0 | 21,6 |
- | - | - | - | - | - | - |
0,8 | 0,7 | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
HBM
Opleidingsniveau leraren(%)
Herbert Vissers College
HBM
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
62,1 | 69,2 | 65,4 | 66,7 | 58,1 | 68,6 |
- | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 9,7 | 8,6 |
- | - | - | - | - | - |
6,9 | 3,8 | 3,8 | 7,4 | 9,7 | 5,7 |
31,0 | 19,2 | 23,1 | 18,5 | 22,6 | 17,1 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
90,0 | 85,7 | 85,0 | 81,8 | 75,0 | 82,8 |
- | 9,5 | 10,0 | 9,1 | 12,5 | 10,3 |
- | - | - | - | - | - |
10,0 | 4,8 | 5,0 | 9,1 | 12,5 | 6,9 |
Herbert Vissers College
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
53,8 | 54,7 | 57,4 | 57,4 | 55,6 | 54,7 |
6,2 | 8,0 | 9,5 | 6,5 | 7,3 | 6,1 |
- | 0,7 | 1,2 | 2,4 | 2,8 | 3,4 |
18,6 | 20,7 | 17,2 | 17,2 | 15,7 | 17,3 |
21,4 | 16,0 | 14,8 | 16,6 | 18,5 | 18,4 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
68,4 | 65,1 | 67,4 | 68,8 | 68,3 | 67,1 |
7,9 | 9,5 | 11,1 | 7,8 | 9,0 | 7,5 |
- | 0,8 | 1,4 | 2,8 | 3,4 | 4,1 |
23,7 | 24,6 | 20,1 | 20,6 | 19,3 | 21,2 |
Personeel(fte)
HBM
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Herbert Vissers College
Geen gegevens beschikbaar.
HBM
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
19,2 | 18,3 | 18,3 | 20,3 | 22,4 | 25,1 |
1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
4,6 | 7,5 | 6,7 | 9,1 | 8,8 | 9,0 |
- | - | - | - | - | - |
24,7 | 26,8 | 26,0 | 30,3 | 32,2 | 35,2 |
Herbert Vissers College
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
118,8 | 124,4 | 138,0 | 137,8 | 144,5 | 141,6 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
31,3 | 31,2 | 32,0 | 36,2 | 41,4 | 38,2 |
2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 0,5 | 0,5 |
153,8 | 158,9 | 172,0 | 176,8 | 187,3 | 181,3 |
Leerlingen
HBM
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Herbert Vissers College
Geen gegevens beschikbaar.
HBM
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
APCG (%) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
284,0 | 282,0 | 321,0 | 355,0 | 393,0 | 405,0 |
14,8 | 15,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 16,1 |
39,1 | 32,6 | 27,1 | 24,2 | 27,2 | 25,2 |
Herbert Vissers College
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
APCG (%) |
LWOO (%) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1.739,0 | 1.748,0 | 1.846,0 | 1.906,0 | 1.885,0 | 1.865,0 |
14,6 | 14,1 | 13,4 | 13,8 | 13,0 | 13,2 |
0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
6,8 | 3,1 | - | - | - | - |