Instelling
naam | HBM (brin 17HH) |
bestuur | Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw. - 6 instellingen |
sector | Voortgezet onderwijs - vmbo-t |
gemeente | Heemstede (postcode 2101) |
regio | Zuidelijk Noord Holland (excl. Amsterdam) |
Bestuur
naam | Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw. (nummer 41021) |
sector | Voortgezet onderwijs |
Inschaling leraren(%)
HBM
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.
Geen gegevens beschikbaar.
HBM
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
LE |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|
38,6 | 41,0 | 47,2 | 44,1 | 44,2 | 43,3 | 33,1 |
61,4 | 59,0 | 48,4 | 55,9 | 51,0 | 52,8 | 55,9 |
- | - | 4,4 | - | 4,8 | 4,0 | 11,0 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
LE |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|
31,8 | 33,5 | 33,7 | 35,1 | 34,3 | 31,8 | 20,8 |
40,8 | 39,9 | 41,8 | 41,8 | 41,7 | 41,2 | 52,2 |
27,2 | 26,3 | 24,2 | 23,1 | 23,9 | 27,0 | 26,6 |
- | - | - | - | - | - | 0,5 |
0,2 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
HBM
Opleidingsniveau leraren(%)
Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.
HBM
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
62,1 | 69,2 | 65,4 | 66,7 | 58,1 | 68,6 |
- | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 9,7 | 8,6 |
- | - | - | - | - | - |
6,9 | 3,8 | 3,8 | 7,4 | 9,7 | 5,7 |
31,0 | 19,2 | 23,1 | 18,5 | 22,6 | 17,1 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
90,0 | 85,7 | 85,0 | 81,8 | 75,0 | 82,8 |
- | 9,5 | 10,0 | 9,1 | 12,5 | 10,3 |
- | - | - | - | - | - |
10,0 | 4,8 | 5,0 | 9,1 | 12,5 | 6,9 |
Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,3 | 49,9 | 49,6 | 49,7 | 48,6 | 48,3 |
7,1 | 7,6 | 8,6 | 7,5 | 8,0 | 7,4 |
1,2 | 1,2 | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 2,1 |
22,1 | 23,2 | 23,6 | 22,1 | 22,7 | 23,2 |
19,2 | 18,1 | 16,3 | 18,3 | 18,5 | 19,0 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
62,3 | 60,9 | 59,3 | 60,8 | 59,6 | 59,6 |
8,8 | 9,2 | 10,2 | 9,2 | 9,8 | 9,1 |
1,5 | 1,5 | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,6 |
27,4 | 28,4 | 28,2 | 27,1 | 27,9 | 28,6 |
Personeel(fte)
HBM
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.
Geen gegevens beschikbaar.
HBM
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
19,2 | 18,3 | 18,3 | 20,3 | 22,4 | 25,1 |
1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
4,6 | 7,5 | 6,7 | 9,1 | 8,8 | 9,0 |
- | - | - | - | - | - |
24,7 | 26,8 | 26,0 | 30,3 | 32,2 | 35,2 |
Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
446,3 | 459,5 | 486,9 | 494,4 | 504,1 | 486,0 |
6,0 | 9,0 | 9,9 | 10,7 | 8,7 | 7,9 |
131,7 | 140,1 | 148,6 | 166,9 | 181,9 | 182,7 |
4,4 | 3,6 | 4,0 | 2,8 | 2,3 | 1,4 |
594,9 | 620,9 | 658,8 | 675,8 | 698,0 | 678,0 |
Leerlingen
HBM
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.
Geen gegevens beschikbaar.
HBM
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
APCG (%) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
284,0 | 282,0 | 321,0 | 355,0 | 393,0 | 405,0 |
14,8 | 15,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 16,1 |
39,1 | 32,6 | 27,1 | 24,2 | 27,2 | 25,2 |
Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
APCG (%) |
LWOO (%) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7.226,0 | 7.322,0 | 7.296,0 | 7.475,0 | 7.556,0 | 7.412,0 |
16,2 | 15,9 | 15,0 | 15,1 | 15,0 | 15,3 |
2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 3,1 | 3,1 |
3,8 | 1,9 | 0,1 | - | - | - |