Instelling
naam | PC Basisschool De Mare (brin 16DD) |
bestuur | Stg. SCOPE scholengroep voor (Prot.-) Chr. en Kath. ond. te Alphen a.d. Rijn e.o - 15 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Alphen aan den Rijn (postcode 2402) |
regio | Rijn Gouwe |
Instelling
naam | Chr Sgm Groene Hart (brin 15BH) |
bestuur | Stg. SCOPE scholengroep voor (Prot.-) Chr. en Kath. ond. te Alphen a.d. Rijn e.o - 15 instellingen |
sector | Voortgezet onderwijs - vmbo/havo/vwo |
gemeente | Alphen aan den Rijn (postcode 2404) |
regio | Rijn Gouwe |
Inschaling leraren(%)
PC Basisschool De Mare
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Chr Sgm Groene Hart
Geen gegevens beschikbaar.
PC Basisschool De Mare
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
84,6 | 84,0 | 89,0 | 90,2 | 88,7 | 89,7 |
15,4 | 16,0 | 11,0 | 9,8 | 11,3 | 10,3 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Chr Sgm Groene Hart
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
LE |
Overig |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Maatwerk | Doel |
---|---|---|---|---|---|---|
22,9 | 24,0 | 24,1 | 27,0 | 30,5 | 23,0 | 15,7 |
48,1 | 46,5 | 46,0 | 45,2 | 43,4 | 47,0 | 52,5 |
23,8 | 24,2 | 24,8 | 23,3 | 20,3 | 30,0 | 31,9 |
5,2 | 5,3 | 5,0 | 4,5 | 5,9 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
PC Basisschool De Mare
Opleidingsniveau leraren(%)
Chr Sgm Groene Hart
PC Basisschool De Mare
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
75,0 | 75,9 | 74,1 | 76,7 | 76,9 | 76,0 |
7,1 | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 3,8 | 4,0 |
- | - | - | - | - | - |
3,6 | - | - | - | - | - |
14,3 | 20,7 | 22,2 | 20,0 | 19,2 | 20,0 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
87,5 | 95,7 | 95,2 | 95,8 | 95,2 | 95,0 |
8,3 | 4,3 | 4,8 | 4,2 | 4,8 | 5,0 |
- | - | - | - | - | - |
4,2 | - | - | - | - | - |
Chr Sgm Groene Hart
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
54,3 | 51,9 | 51,8 | 49,6 | 51,6 | 50,6 |
8,6 | 9,2 | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 8,9 |
0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,2 | 1,6 |
15,7 | 17,9 | 20,5 | 20,9 | 19,5 | 19,1 |
21,0 | 20,6 | 18,1 | 19,4 | 18,1 | 19,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
68,7 | 65,4 | 63,2 | 61,5 | 63,0 | 63,1 |
10,9 | 11,5 | 10,8 | 11,1 | 10,6 | 11,2 |
0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 2,6 | 1,9 |
19,9 | 22,6 | 25,0 | 26,0 | 23,8 | 23,8 |
Personeel(fte)
PC Basisschool De Mare
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Chr Sgm Groene Hart
Geen gegevens beschikbaar.
PC Basisschool De Mare
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
18,7 | 18,8 | 16,9 | 18,7 | 17,1 | 17,2 |
1,0 | 1,0 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 3,0 |
5,0 | 4,0 | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 4,5 |
- | - | - | - | - | - |
24,7 | 23,8 | 22,5 | 24,5 | 23,2 | 24,6 |
Chr Sgm Groene Hart
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
206,0 | 204,9 | 198,8 | 203,3 | 217,9 | 201,5 |
6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,0 | 6,1 | 6,0 |
79,8 | 79,7 | 81,5 | 87,0 | 97,2 | 94,4 |
0,2 | - | - | - | - | - |
292,8 | 291,5 | 287,2 | 296,3 | 321,3 | 301,9 |
Leerlingen
PC Basisschool De Mare
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Chr Sgm Groene Hart
Geen gegevens beschikbaar.
PC Basisschool De Mare
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
334,0 | 343,0 | 338,0 | 318,0 | 309,0 | 304,0 |
17,9 | 18,2 | 20,0 | 17,0 | 18,1 | 17,7 |
368,8 | 343,0 | 338,0 | 318,0 | 309,0 | 304,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Chr Sgm Groene Hart
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
APCG (%) |
LWOO (%) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
3.122,0 | 3.048,0 | 3.074,0 | 3.194,0 | 3.419,0 | 3.523,0 |
15,2 | 14,9 | 15,5 | 15,7 | 15,7 | 17,5 |
0,1 | - | - | - | 0,1 | - |
6,9 | 5,0 | - | - | - | 0,1 |