Instelling
naam | IKC Merweplein (brin 14LW) |
bestuur | Stg. Openbaar Verenigd Onderw. in Gorinchem en de regio - 9 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Gorinchem (postcode 4207) |
regio | Rijnmond (excl. Rotterdam) |
Sector
naam | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
IKC Merweplein
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
IKC Merweplein
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
55,0 | 65,4 | 64,2 | 59,7 | 59,4 | 70,2 |
45,0 | 34,6 | 35,8 | 40,3 | 40,6 | 29,8 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Basisonderwijs
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71,7 | 71,3 | 71,1 | 71,4 | 70,7 | 69,9 |
27,8 | 28,2 | 28,4 | 28,2 | 28,8 | 29,5 |
- | - | - | - | - | - |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Functiemix 2006-2017(%)
IKC Merweplein
Geen gegevens beschikbaar.
IKC Merweplein
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
69,2 | 65,1 | 59,5 | 59,2 | 58,2 | 55,8 |
30,8 | 34,9 | 40,5 | 40,8 | 41,8 | 44,2 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
Basisonderwijs
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
82,0 | 78,6 | 75,6 | 74,2 | 73,6 | 72,8 |
17,9 | 21,1 | 24,2 | 25,5 | 26,0 | 26,8 |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
- | - | - | - | 0,1 | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
IKC Merweplein
Opleidingsniveau leraren(%)
Basisonderwijs
IKC Merweplein
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
51,7 | 60,7 | 58,6 | 68,0 | 67,9 | 72,2 |
20,7 | 21,4 | 20,7 | 16,0 | 14,3 | 11,1 |
- | - | - | - | - | - |
3,4 | 3,6 | 6,9 | 8,0 | 7,1 | 5,6 |
24,1 | 14,3 | 13,8 | 8,0 | 10,7 | 11,1 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
68,2 | 70,8 | 68,0 | 73,9 | 76,0 | 81,3 |
27,3 | 25,0 | 24,0 | 17,4 | 16,0 | 12,5 |
- | - | - | - | - | - |
4,5 | 4,2 | 8,0 | 8,7 | 8,0 | 6,3 |
Basisonderwijs
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
57,1 | 58,9 | 60,9 | 63,0 | 64,4 | 65,4 |
15,4 | 15,2 | 14,9 | 14,3 | 13,9 | 13,3 |
0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
23,8 | 21,8 | 19,6 | 17,7 | 16,2 | 15,7 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
74,9 | 75,3 | 75,8 | 76,5 | 76,9 | 77,7 |
20,2 | 19,5 | 18,5 | 17,3 | 16,6 | 15,8 |
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,3 |
Personeel(fte)
IKC Merweplein
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.IKC Merweplein
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
18,5 | 19,0 | 19,2 | 18,0 | 20,9 | 14,1 |
1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
5,6 | 5,3 | 4,8 | 3,9 | 4,0 | 2,9 |
- | - | - | - | - | - |
25,7 | 25,9 | 25,6 | 23,7 | 26,8 | 19,1 |
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Leerlingen
IKC Merweplein
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.IKC Merweplein
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
403,0 | 394,0 | 389,0 | 416,0 | 416,0 | 413,0 |
21,8 | 20,7 | 20,2 | 23,1 | 19,9 | 29,2 |
409,6 | 394,0 | 389,0 | 416,0 | 416,0 | 413,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |