Instelling
naam | Basissch de Plattenburg (brin 13YQ) |
bestuur | Stichting IJsselgraaf - 16 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Doetinchem (postcode 7006) |
regio | Achterhoek |
Sector
naam | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
Basissch de Plattenburg
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
Basissch de Plattenburg
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71,0 | 71,8 | 73,8 | 71,9 | 59,9 | 58,4 |
29,0 | 28,2 | 26,2 | 28,1 | 40,1 | 41,6 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Basisonderwijs
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71,7 | 71,3 | 71,1 | 71,4 | 70,7 | 69,9 |
27,8 | 28,2 | 28,4 | 28,2 | 28,8 | 29,5 |
- | - | - | - | - | - |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Functiemix 2006-2017(%)
Basissch de Plattenburg
Geen gegevens beschikbaar.
Basissch de Plattenburg
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
84,8 | 85,4 | 89,1 | 75,6 | 76,4 | 73,3 |
15,2 | 14,6 | 10,9 | 24,4 | 23,6 | 26,7 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
Basisonderwijs
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
82,0 | 78,6 | 75,6 | 74,2 | 73,6 | 72,8 |
17,9 | 21,1 | 24,2 | 25,5 | 26,0 | 26,8 |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
- | - | - | - | 0,1 | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Basissch de Plattenburg
Opleidingsniveau leraren(%)
Basisonderwijs
Basissch de Plattenburg
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
45,0 | 45,5 | 52,2 | 55,0 | 57,9 | 62,5 |
- | 4,5 | 17,4 | 10,0 | 10,5 | 12,5 |
5,0 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | - | - |
- | - | - | - | 10,5 | 6,3 |
50,0 | 45,5 | 26,1 | 30,0 | 21,1 | 18,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
90,0 | 83,3 | 70,6 | 78,6 | 73,3 | 76,9 |
- | 8,3 | 23,5 | 14,3 | 13,3 | 15,4 |
10,0 | 8,3 | 5,9 | 7,1 | - | - |
- | - | - | - | 13,3 | 7,7 |
Basisonderwijs
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
57,1 | 58,9 | 60,9 | 63,0 | 64,4 | 65,4 |
15,4 | 15,2 | 14,9 | 14,3 | 13,9 | 13,3 |
0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
23,8 | 21,8 | 19,6 | 17,7 | 16,2 | 15,7 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
74,9 | 75,3 | 75,8 | 76,5 | 76,9 | 77,7 |
20,2 | 19,5 | 18,5 | 17,3 | 16,6 | 15,8 |
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,3 |
Personeel(fte)
Basissch de Plattenburg
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Basissch de Plattenburg
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
14,9 | 15,1 | 15,6 | 14,2 | 11,5 | 10,1 |
0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 |
0,6 | 0,6 | 0,8 | 2,4 | 1,4 | 1,4 |
- | - | - | - | - | 0,3 |
16,2 | 16,3 | 17,1 | 17,3 | 13,5 | 12,8 |
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Leerlingen
Basissch de Plattenburg
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Basissch de Plattenburg
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
271,0 | 258,0 | 251,0 | 249,0 | 225,0 | 218,0 |
18,2 | 17,1 | 16,0 | 17,5 | 19,6 | 21,6 |
283,0 | 258,0 | 251,0 | 249,0 | 225,0 | 218,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |