Instelling
naam | Basisschool de Regenboog (brin 12YU) |
bestuur | Stichting Onderwijsgroep EduMare - 30 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Voorne aan Zee (postcode 3225) |
regio | Rijnmond (excl. Rotterdam) |
Regio
naam | Rijnmond (excl. Rotterdam) |
sector | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
Basisschool de Regenboog
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Rijnmond (excl. Rotterdam)
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool de Regenboog
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
85,7 | 85,7 | 74,6 | 67,7 | 63,9 | 55,9 |
14,3 | 14,3 | 25,4 | 32,3 | 36,1 | 39,9 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 4,2 |
Rijnmond (excl. Rotterdam)
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
72,8 | 72,5 | 72,0 | 71,3 | 69,5 | 68,0 |
26,7 | 27,1 | 27,7 | 28,2 | 30,1 | 31,1 |
- | - | - | - | - | - |
0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,9 |
Functiemix 2006-2017(%)
Basisschool de Regenboog
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool de Regenboog
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
93,8 | 91,8 | 89,9 | 88,2 | 86,3 | 87,1 |
6,2 | 8,2 | 10,1 | 11,8 | 13,7 | 12,9 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Rijnmond (excl. Rotterdam)
Geen gegevens beschikbaar.
Rijnmond (excl. Rotterdam)
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
82,0 | 80,1 | 77,2 | 76,2 | 75,7 | 74,0 |
17,6 | 19,7 | 22,5 | 23,5 | 24,0 | 25,7 |
0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
0,3 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |
Opleidingsniveau leraren(%)
Basisschool de Regenboog
Opleidingsniveau leraren(%)
Rijnmond (excl. Rotterdam)
Basisschool de Regenboog
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
35,0 | 38,9 | 45,5 | 31,6 | 38,9 | 36,8 |
10,0 | 11,1 | 12,1 | 10,5 | 11,1 | 10,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | 5,6 | 3,0 | 5,3 | 5,6 | 5,3 |
55,0 | 44,4 | 39,4 | 52,6 | 44,4 | 47,4 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
77,8 | 70,0 | 75,0 | 66,7 | 70,0 | 70,0 |
22,2 | 20,0 | 20,0 | 22,2 | 20,0 | 20,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | 10,0 | 5,0 | 11,1 | 10,0 | 10,0 |
Rijnmond (excl. Rotterdam)
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
60,9 | 62,7 | 64,8 | 66,5 | 68,0 | 69,6 |
11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,0 | 10,8 | 10,1 |
0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
1,6 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 2,8 |
25,9 | 23,7 | 21,1 | 19,4 | 17,8 | 17,0 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
82,1 | 82,2 | 82,1 | 82,5 | 82,8 | 83,9 |
15,4 | 15,0 | 14,5 | 13,7 | 13,1 | 12,1 |
0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 3,4 |
Personeel(fte)
Basisschool de Regenboog
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Rijnmond (excl. Rotterdam)
Geen gegevens beschikbaar.Basisschool de Regenboog
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
13,4 | 13,1 | 22,5 | 13,0 | 12,8 | 14,3 |
2,0 | 3,0 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
1,3 | 1,7 | 2,3 | 4,1 | 4,6 | 5,4 |
- | - | - | - | - | - |
16,7 | 17,8 | 26,5 | 18,0 | 18,4 | 20,6 |
Rijnmond (excl. Rotterdam)
Geen gegevens beschikbaar.Leerlingen
Basisschool de Regenboog
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Rijnmond (excl. Rotterdam)
Geen gegevens beschikbaar.Basisschool de Regenboog
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
288,0 | 288,0 | 292,0 | 268,0 | 257,0 | 258,0 |
21,5 | 21,9 | 13,0 | 20,6 | 20,0 | 18,0 |
300,6 | 288,0 | 292,0 | 268,0 | 257,0 | 258,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |