Instelling
naam | Basisschool de Regenboog (brin 12YU) |
bestuur | Stichting Onderwijsgroep EduMare - 30 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Voorne aan Zee (postcode 3225) |
regio | Rijnmond (excl. Rotterdam) |
Instelling
naam | De Bron (brin 13ES) |
bestuur | Stichting Onderwijsgroep EduMare - 30 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Voorne aan Zee (postcode 3224) |
regio | Rijnmond (excl. Rotterdam) |
Inschaling leraren(%)
Basisschool de Regenboog
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
De Bron
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool de Regenboog
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
85,7 | 85,7 | 74,6 | 67,7 | 63,9 | 55,9 |
14,3 | 14,3 | 25,4 | 32,3 | 36,1 | 39,9 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 4,2 |
De Bron
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
88,7 | 88,3 | 87,3 | 82,5 | 83,3 | 81,2 |
11,3 | 11,7 | 12,7 | 17,5 | 16,7 | 16,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 2,4 |
Functiemix 2006-2017(%)
Basisschool de Regenboog
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool de Regenboog
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
93,8 | 91,8 | 89,9 | 88,2 | 86,3 | 87,1 |
6,2 | 8,2 | 10,1 | 11,8 | 13,7 | 12,9 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
De Bron
Geen gegevens beschikbaar.
De Bron
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
90,1 | 93,5 | 89,6 | 90,4 | 89,2 | 88,5 |
9,9 | 6,5 | 10,4 | 9,6 | 10,8 | 11,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Basisschool de Regenboog
Opleidingsniveau leraren(%)
De Bron
Basisschool de Regenboog
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
35,0 | 38,9 | 45,5 | 31,6 | 38,9 | 36,8 |
10,0 | 11,1 | 12,1 | 10,5 | 11,1 | 10,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | 5,6 | 3,0 | 5,3 | 5,6 | 5,3 |
55,0 | 44,4 | 39,4 | 52,6 | 44,4 | 47,4 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
77,8 | 70,0 | 75,0 | 66,7 | 70,0 | 70,0 |
22,2 | 20,0 | 20,0 | 22,2 | 20,0 | 20,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | 10,0 | 5,0 | 11,1 | 10,0 | 10,0 |
De Bron
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
57,1 | 60,0 | 64,3 | 66,7 | 53,8 | 64,3 |
4,8 | 5,0 | 14,3 | 8,3 | 7,7 | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
38,1 | 35,0 | 21,4 | 25,0 | 38,5 | 35,7 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
92,3 | 92,3 | 81,8 | 88,9 | 87,5 | 100,0 |
7,7 | 7,7 | 18,2 | 11,1 | 12,5 | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Personeel(fte)
Basisschool de Regenboog
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
De Bron
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool de Regenboog
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
13,4 | 13,1 | 22,5 | 13,0 | 12,8 | 14,3 |
2,0 | 3,0 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
1,3 | 1,7 | 2,3 | 4,1 | 4,6 | 5,4 |
- | - | - | - | - | - |
16,7 | 17,8 | 26,5 | 18,0 | 18,4 | 20,6 |
De Bron
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
13,0 | 12,6 | 9,1 | 8,3 | 8,7 | 8,5 |
0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
1,9 | 2,5 | 0,9 | 1,9 | 2,0 | 1,6 |
- | - | - | - | - | - |
15,7 | 16,0 | 10,9 | 11,1 | 11,5 | 10,9 |
Leerlingen
Basisschool de Regenboog
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
De Bron
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool de Regenboog
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
288,0 | 288,0 | 292,0 | 268,0 | 257,0 | 258,0 |
21,5 | 21,9 | 13,0 | 20,6 | 20,0 | 18,0 |
300,6 | 288,0 | 292,0 | 268,0 | 257,0 | 258,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
De Bron
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
238,0 | 215,0 | 186,0 | 168,0 | 180,0 | 185,0 |
18,4 | 17,1 | 20,4 | 20,2 | 20,8 | 21,9 |
269,8 | 215,0 | 186,0 | 168,0 | 180,0 | 185,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |