Instelling
naam | KC Berglaren (brin 12OT) |
bestuur | Stichting GOO Onderwijs en Opvang - 13 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Gemert-Bakel (postcode 5421) |
regio | Zuidoost Brabant |
Inschaling leraren(%)
Aandeel leraren per salarisschaal in procenten
Geen gegevens beschikbaar.
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
68,4 | 66,3 | 76,7 | 70,8 | 82,9 | 82,6 |
31,6 | 33,7 | 23,3 | 29,2 | 17,1 | 17,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Geen gegevens beschikbaar.
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 89,4 | 94,0 | 94,3 | 80,9 | 84,0 | 67,7 | 68,3 |
- | - | - | - | - | 10,6 | 6,0 | 5,7 | 19,1 | 16,0 | 32,3 | 31,7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Aandeel leraren per hoogst behaalde HO-diploma BA/MA in procenten
Dit betreft het aandeel leraren met een bachelor- of master-diploma in het hbo of wo. Er is geselecteerd op 'hoogst behaalde diploma', waarbij de gehanteerde volgorde van 'laag naar hoog' is: hbo bachelor – wo bachelor – hbo master – wo master.
Het gaat enkel om leraren die hun laatste ho-diploma hebben behaald ná 1990. Over de periode vóór 1990 zijn geen diplomagegevens beschikbaar. De groep 'Overig' bestaat uit leraren die (1) hun laatste diploma hebben behaald vóór 1990, (2) (nog) geen diploma in het hoger onderwijs hebben, of (3) een associate degree diploma hebben behaald.
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,7 | 26,9 | 23,1 | 28,0 | 24,0 | 25,0 | 26,1 | 32,0 | 39,1 | 48,3 | 44,0 | 48,0 | 45,8 | 40,9 | 33,3 | 33,3 | 55,6 | 55,6 |
3,4 | 7,7 | 11,5 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 8,7 | 8,0 | 8,7 | 10,3 | 12,0 | 16,0 | 16,7 | 18,2 | 22,2 | 13,3 | 11,1 | 11,1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,4 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | 4,0 | 8,0 | 8,3 | 9,1 | 5,6 | 6,7 | - | - |
72,4 | 61,5 | 61,5 | 60,0 | 64,0 | 62,5 | 60,9 | 56,0 | 47,8 | 37,9 | 40,0 | 28,0 | 29,2 | 31,8 | 38,9 | 46,7 | 33,3 | 33,3 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,0 | 70,0 | 60,0 | 70,0 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 72,7 | 75,0 | 77,8 | 73,3 | 66,7 | 64,7 | 60,0 | 54,5 | 62,5 | 83,3 | 83,3 |
12,5 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 18,2 | 16,7 | 16,7 | 20,0 | 22,2 | 23,5 | 26,7 | 36,4 | 25,0 | 16,7 | 16,7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 9,1 | 8,3 | 5,6 | 6,7 | 11,1 | 11,8 | 13,3 | 9,1 | 12,5 | - | - |
Personeel(fte)
Geen gegevens beschikbaar.
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,9 | 21,0 | 21,5 | 19,6 | 19,4 | 18,8 | 16,8 | 17,5 | 16,9 | 21,6 | 18,9 | 19,2 | 17,0 | 15,7 | 13,1 | 11,4 | 13,6 | 13,4 |
1,4 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 |
3,2 | 4,5 | 3,9 | 3,0 | 4,1 | 2,1 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 2,8 | 2,6 | 2,2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27,5 | 27,8 | 27,3 | 24,5 | 25,4 | 22,6 | 19,6 | 20,5 | 20,5 | 25,4 | 22,4 | 22,2 | 20,1 | 18,4 | 15,9 | 16,0 | 17,6 | 17,4 |
Leerlingen
Geen gegevens beschikbaar.
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383,0 | 379,0 | 383,0 | 362,0 | 346,0 | 349,0 | 371,0 | 377,0 | 388,0 | 387,0 | 399,0 | 399,0 | 382,0 | 341,0 | 319,0 | 294,0 | 262,0 | 229,0 |
16,7 | 18,1 | 17,8 | 18,5 | 17,8 | 18,6 | 22,1 | 21,5 | 22,9 | 17,9 | 21,2 | 20,8 | 22,4 | 21,8 | 24,3 | 25,7 | 19,2 | 17,1 |
431,9 | 413,3 | 420,4 | 398,3 | 386,2 | 392,2 | 411,8 | 420,5 | 436,3 | 423,3 | 436,5 | 435,9 | 420,4 | 341,0 | 319,0 | 294,0 | 262,0 | 229,0 |
1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |