Instelling
naam | SSBO De Oostvogel (brin 12FK) |
bestuur | De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw. - 24 instellingen |
sector | Speciaal (basis)onderwijs - sbao |
gemeente | Gouda (postcode 2807) |
regio | Rijn Gouwe |
Sector
naam | Speciaal (basis)onderwijs |
Inschaling leraren(%)
SSBO De Oostvogel
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Speciaal (basis)onderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
SSBO De Oostvogel
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 16,8 | 21,4 |
82,6 | 81,3 | 78,7 | 76,1 | 64,7 | 61,8 |
- | - | - | - | - | - |
17,4 | 18,7 | 21,3 | 23,9 | 18,5 | 16,8 |
Speciaal (basis)onderwijs
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
0,8 | 1,5 | 2,3 | 3,2 | 3,9 | 4,8 |
85,7 | 85,2 | 85,2 | 84,8 | 84,7 | 84,4 |
- | - | - | - | - | - |
13,4 | 13,2 | 12,4 | 12,0 | 11,4 | 10,7 |
Functiemix 2006-2017(%)
SSBO De Oostvogel
Geen gegevens beschikbaar.
SSBO De Oostvogel
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
100,0 | 88,1 | 85,4 | 84,1 | 83,3 | 87,7 |
- | 11,9 | 14,6 | 15,9 | 16,7 | 12,3 |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Speciaal (basis)onderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
Speciaal (basis)onderwijs
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
91,3 | 89,8 | 88,3 | 86,8 | 86,2 | 86,0 |
8,4 | 9,9 | 11,3 | 12,8 | 13,2 | 13,3 |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Opleidingsniveau leraren(%)
SSBO De Oostvogel
Opleidingsniveau leraren(%)
Speciaal (basis)onderwijs
SSBO De Oostvogel
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
61,1 | 64,7 | 53,3 | 58,3 | 46,7 | 50,0 |
5,6 | 5,9 | 6,7 | 8,3 | 20,0 | 18,8 |
- | - | - | - | - | - |
5,6 | - | 6,7 | - | - | - |
27,8 | 29,4 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 31,3 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
84,6 | 91,7 | 80,0 | 87,5 | 70,0 | 72,7 |
7,7 | 8,3 | 10,0 | 12,5 | 30,0 | 27,3 |
- | - | - | - | - | - |
7,7 | - | 10,0 | - | - | - |
Speciaal (basis)onderwijs
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
39,8 | 42,1 | 44,8 | 47,0 | 48,7 | 50,6 |
38,5 | 37,3 | 35,9 | 35,0 | 34,1 | 32,5 |
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
16,9 | 15,7 | 14,2 | 12,8 | 12,0 | 11,7 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
47,9 | 50,0 | 52,2 | 53,9 | 55,4 | 57,3 |
46,4 | 44,2 | 41,8 | 40,1 | 38,7 | 36,8 |
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,3 |
Personeel(fte)
SSBO De Oostvogel
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Speciaal (basis)onderwijs
Geen gegevens beschikbaar.SSBO De Oostvogel
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
12,7 | 12,3 | 10,8 | 9,2 | 11,9 | 13,1 |
0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
2,6 | 3,1 | 3,1 | 4,2 | 3,8 | 3,8 |
- | - | - | - | - | - |
16,2 | 16,2 | 14,8 | 14,3 | 16,6 | 17,8 |
Speciaal (basis)onderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Leerlingen
SSBO De Oostvogel
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Speciaal (basis)onderwijs
Geen gegevens beschikbaar.SSBO De Oostvogel
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
120,0 | 103,0 | 86,0 | 85,0 | 87,0 | 85,0 |
9,5 | 8,4 | 8,0 | 9,2 | 7,3 | 6,5 |