Instelling
naam | SSBO De Oostvogel (brin 12FK) |
bestuur | De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw. - 24 instellingen |
sector | Speciaal (basis)onderwijs - sbao |
gemeente | Gouda (postcode 2807) |
regio | Rijn Gouwe |
Regio
naam | Rijn Gouwe |
sector | Speciaal (basis)onderwijs |
Inschaling leraren(%)
SSBO De Oostvogel
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Rijn Gouwe
Geen gegevens beschikbaar.
SSBO De Oostvogel
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 16,8 | 21,4 |
82,6 | 81,3 | 78,7 | 76,1 | 64,7 | 61,8 |
- | - | - | - | - | - |
17,4 | 18,7 | 21,3 | 23,9 | 18,5 | 16,8 |
Rijn Gouwe
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1,8 | 2,4 | 4,6 | 6,2 | 7,5 | 10,1 |
85,8 | 83,2 | 81,1 | 79,9 | 79,3 | 77,0 |
- | - | - | - | - | - |
12,4 | 14,5 | 14,3 | 13,9 | 13,2 | 12,9 |
Functiemix 2006-2017(%)
SSBO De Oostvogel
Geen gegevens beschikbaar.
SSBO De Oostvogel
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
100,0 | 88,1 | 85,4 | 84,1 | 83,3 | 87,7 |
- | 11,9 | 14,6 | 15,9 | 16,7 | 12,3 |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Rijn Gouwe
Geen gegevens beschikbaar.
Rijn Gouwe
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,9 |
90,8 | 89,1 | 87,4 | 86,3 | 85,9 | 86,2 |
8,5 | 10,5 | 12,2 | 13,2 | 13,6 | 12,7 |
0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Opleidingsniveau leraren(%)
SSBO De Oostvogel
Opleidingsniveau leraren(%)
Rijn Gouwe
SSBO De Oostvogel
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
61,1 | 64,7 | 53,3 | 58,3 | 46,7 | 50,0 |
5,6 | 5,9 | 6,7 | 8,3 | 20,0 | 18,8 |
- | - | - | - | - | - |
5,6 | - | 6,7 | - | - | - |
27,8 | 29,4 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 31,3 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
84,6 | 91,7 | 80,0 | 87,5 | 70,0 | 72,7 |
7,7 | 8,3 | 10,0 | 12,5 | 30,0 | 27,3 |
- | - | - | - | - | - |
7,7 | - | 10,0 | - | - | - |
Rijn Gouwe
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
41,4 | 44,0 | 46,9 | 47,7 | 50,6 | 51,7 |
26,5 | 25,5 | 24,4 | 25,2 | 22,4 | 21,4 |
1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,1 |
7,3 | 7,5 | 7,8 | 7,1 | 7,6 | 7,8 |
23,7 | 21,9 | 19,7 | 19,2 | 18,4 | 18,0 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
54,3 | 56,4 | 58,4 | 59,0 | 62,0 | 63,1 |
34,7 | 32,6 | 30,4 | 31,1 | 27,5 | 26,1 |
1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
9,5 | 9,6 | 9,7 | 8,8 | 9,3 | 9,5 |
Personeel(fte)
SSBO De Oostvogel
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Rijn Gouwe
Geen gegevens beschikbaar.SSBO De Oostvogel
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
12,7 | 12,3 | 10,8 | 9,2 | 11,9 | 13,1 |
0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
2,6 | 3,1 | 3,1 | 4,2 | 3,8 | 3,8 |
- | - | - | - | - | - |
16,2 | 16,2 | 14,8 | 14,3 | 16,6 | 17,8 |
Rijn Gouwe
Geen gegevens beschikbaar.Leerlingen
SSBO De Oostvogel
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Rijn Gouwe
Geen gegevens beschikbaar.SSBO De Oostvogel
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
120,0 | 103,0 | 86,0 | 85,0 | 87,0 | 85,0 |
9,5 | 8,4 | 8,0 | 9,2 | 7,3 | 6,5 |