Instelling
naam | Obs A Bosschool (brin 11TQ) |
bestuur | De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland - 7 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Olst-Wijhe (postcode 8124) |
regio | Stedendriehoek |
Regio
naam | Stedendriehoek |
sector | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
Obs A Bosschool
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Stedendriehoek
Geen gegevens beschikbaar.
Obs A Bosschool
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
67,2 | 64,0 | 61,7 | 68,3 | 87,6 | 65,8 |
32,8 | 31,5 | 33,5 | 18,6 | 12,4 | 34,2 |
- | - | - | - | - | - |
- | 4,5 | 4,8 | 13,1 | - | - |
Stedendriehoek
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71,7 | 71,7 | 71,2 | 72,4 | 73,5 | 73,3 |
27,9 | 27,8 | 28,4 | 27,3 | 26,1 | 26,3 |
- | - | - | - | - | - |
0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Functiemix 2006-2017(%)
Obs A Bosschool
Geen gegevens beschikbaar.
Obs A Bosschool
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
75,1 | 76,1 | 71,9 | 68,8 | 66,5 | 79,5 |
24,9 | 23,9 | 28,1 | 31,2 | 27,1 | 15,7 |
- | - | - | - | 6,5 | 4,8 |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Stedendriehoek
Geen gegevens beschikbaar.
Stedendriehoek
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
79,2 | 74,1 | 69,1 | 69,3 | 68,7 | 69,3 |
20,7 | 25,6 | 30,7 | 30,4 | 30,9 | 30,4 |
- | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Obs A Bosschool
Opleidingsniveau leraren(%)
Stedendriehoek
Obs A Bosschool
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,7 | 66,7 | 66,7 | 63,6 | 90,0 | 87,5 |
33,3 | 33,3 | 33,3 | 27,3 | 10,0 | 12,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | 9,1 | - | - |
- | - | - | - | - | - |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,7 | 66,7 | 66,7 | 63,6 | 90,0 | 87,5 |
33,3 | 33,3 | 33,3 | 27,3 | 10,0 | 12,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | 9,1 | - | - |
Stedendriehoek
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
56,0 | 58,6 | 61,4 | 63,8 | 65,4 | 67,5 |
18,9 | 18,3 | 17,5 | 16,8 | 15,8 | 14,3 |
0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,8 |
22,3 | 20,3 | 18,0 | 15,3 | 14,8 | 14,0 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
72,1 | 73,5 | 74,9 | 75,3 | 76,7 | 78,5 |
24,3 | 22,9 | 21,3 | 19,9 | 18,6 | 16,7 |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
3,2 | 3,2 | 3,4 | 4,2 | 4,1 | 4,4 |
Personeel(fte)
Obs A Bosschool
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Stedendriehoek
Geen gegevens beschikbaar.Obs A Bosschool
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
5,9 | 6,7 | 6,3 | 5,4 | 6,5 | 5,0 |
0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | - | 0,7 |
1,1 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,3 |
- | - | - | - | - | - |
7,3 | 8,1 | 7,1 | 6,4 | 6,5 | 6,0 |
Stedendriehoek
Geen gegevens beschikbaar.Leerlingen
Obs A Bosschool
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Stedendriehoek
Geen gegevens beschikbaar.Obs A Bosschool
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
97,0 | 87,0 | 93,0 | 92,0 | 92,0 | 95,0 |
16,4 | 12,9 | 14,7 | 17,1 | 14,2 | 19,1 |
102,4 | 87,0 | 93,0 | 92,0 | 92,0 | 95,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |