Instelling
naam | Obs A Bosschool (brin 11TQ) |
bestuur | De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland - 7 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Olst-Wijhe (postcode 8124) |
regio | Stedendriehoek |
Instelling
naam | Obs De Vogelaar (brin 18MT) |
bestuur | De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland - 7 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Raalte (postcode 8103) |
regio | IJssel en Vecht |
Inschaling leraren(%)
Obs A Bosschool
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Obs De Vogelaar
Geen gegevens beschikbaar.
Obs A Bosschool
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
67,2 | 64,0 | 61,7 | 68,3 | 87,6 | 65,8 |
32,8 | 31,5 | 33,5 | 18,6 | 12,4 | 34,2 |
- | - | - | - | - | - |
- | 4,5 | 4,8 | 13,1 | - | - |
Obs De Vogelaar
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
86,8 | 87,8 | 89,5 | 84,5 | 73,5 | 67,9 |
13,2 | 12,2 | 10,5 | 15,5 | 26,5 | 32,1 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Obs A Bosschool
Geen gegevens beschikbaar.
Obs A Bosschool
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
75,1 | 76,1 | 71,9 | 68,8 | 66,5 | 79,5 |
24,9 | 23,9 | 28,1 | 31,2 | 27,1 | 15,7 |
- | - | - | - | 6,5 | 4,8 |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Obs De Vogelaar
Geen gegevens beschikbaar.
Obs De Vogelaar
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
90,2 | 80,3 | 81,9 | 81,9 | 82,5 | 84,1 |
9,8 | 19,7 | 18,1 | 18,1 | 17,5 | 15,9 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Obs A Bosschool
Opleidingsniveau leraren(%)
Obs De Vogelaar
Obs A Bosschool
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,7 | 66,7 | 66,7 | 63,6 | 90,0 | 87,5 |
33,3 | 33,3 | 33,3 | 27,3 | 10,0 | 12,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | 9,1 | - | - |
- | - | - | - | - | - |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,7 | 66,7 | 66,7 | 63,6 | 90,0 | 87,5 |
33,3 | 33,3 | 33,3 | 27,3 | 10,0 | 12,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | 9,1 | - | - |
Obs De Vogelaar
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
52,9 | 50,0 | 50,0 | 54,5 | 60,0 | 53,8 |
11,8 | 15,0 | 15,0 | 13,6 | 12,0 | 15,4 |
- | - | - | - | - | - |
5,9 | 10,0 | 10,0 | 9,1 | 8,0 | 11,5 |
29,4 | 25,0 | 25,0 | 22,7 | 20,0 | 19,2 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
75,0 | 66,7 | 66,7 | 70,6 | 75,0 | 66,7 |
16,7 | 20,0 | 20,0 | 17,6 | 15,0 | 19,0 |
- | - | - | - | - | - |
8,3 | 13,3 | 13,3 | 11,8 | 10,0 | 14,3 |
Personeel(fte)
Obs A Bosschool
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Obs De Vogelaar
Geen gegevens beschikbaar.
Obs A Bosschool
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
5,9 | 6,7 | 6,3 | 5,4 | 6,5 | 5,0 |
0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | - | 0,7 |
1,1 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,3 |
- | - | - | - | - | - |
7,3 | 8,1 | 7,1 | 6,4 | 6,5 | 6,0 |
Obs De Vogelaar
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
14,0 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 21,3 | 21,0 |
1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
0,4 | 0,4 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
- | - | - | - | - | - |
16,3 | 19,1 | 21,1 | 21,0 | 23,8 | 23,9 |
Leerlingen
Obs A Bosschool
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Obs De Vogelaar
Geen gegevens beschikbaar.
Obs A Bosschool
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
97,0 | 87,0 | 93,0 | 92,0 | 92,0 | 95,0 |
16,4 | 12,9 | 14,7 | 17,1 | 14,2 | 19,1 |
102,4 | 87,0 | 93,0 | 92,0 | 92,0 | 95,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Obs De Vogelaar
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
294,0 | 304,0 | 333,0 | 353,0 | 369,0 | 440,0 |
20,9 | 18,1 | 18,9 | 19,1 | 17,3 | 20,9 |
298,8 | 304,0 | 333,0 | 353,0 | 369,0 | 440,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |