Instelling
naam | Obs A Bosschool (brin 11TQ) |
bestuur | De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland - 7 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Olst-Wijhe (postcode 8124) |
regio | Stedendriehoek |
Instelling
naam | Obs Dijkzicht (brin 11HW) |
bestuur | De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland - 7 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Olst-Wijhe (postcode 8196) |
regio | Stedendriehoek |
Inschaling leraren(%)
Obs A Bosschool
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Obs Dijkzicht
Geen gegevens beschikbaar.
Obs A Bosschool
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
67,2 | 64,0 | 61,7 | 68,3 | 87,6 | 65,8 |
32,8 | 31,5 | 33,5 | 18,6 | 12,4 | 34,2 |
- | - | - | - | - | - |
- | 4,5 | 4,8 | 13,1 | - | - |
Obs Dijkzicht
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
54,7 | 60,9 | 71,0 | 77,3 | 100,0 | 95,3 |
36,6 | 39,1 | 29,0 | 22,7 | - | 4,7 |
- | - | - | - | - | - |
8,7 | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Obs A Bosschool
Geen gegevens beschikbaar.
Obs A Bosschool
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
75,1 | 76,1 | 71,9 | 68,8 | 66,5 | 79,5 |
24,9 | 23,9 | 28,1 | 31,2 | 27,1 | 15,7 |
- | - | - | - | 6,5 | 4,8 |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Obs Dijkzicht
Geen gegevens beschikbaar.
Obs Dijkzicht
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
95,9 | 55,7 | 47,9 | 63,6 | 65,6 | 60,9 |
4,1 | 44,3 | 52,1 | 36,4 | 25,8 | 39,1 |
- | - | - | - | 8,6 | - |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Obs A Bosschool
Opleidingsniveau leraren(%)
Obs Dijkzicht
Obs A Bosschool
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,7 | 66,7 | 66,7 | 63,6 | 90,0 | 87,5 |
33,3 | 33,3 | 33,3 | 27,3 | 10,0 | 12,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | 9,1 | - | - |
- | - | - | - | - | - |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,7 | 66,7 | 66,7 | 63,6 | 90,0 | 87,5 |
33,3 | 33,3 | 33,3 | 27,3 | 10,0 | 12,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | 9,1 | - | - |
Obs Dijkzicht
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
- | 25,0 | 40,0 | 50,0 | 75,0 | 60,0 |
60,0 | 50,0 | 40,0 | 25,0 | - | 20,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
40,0 | 25,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
- | 33,3 | 50,0 | 66,7 | 100,0 | 75,0 |
100,0 | 66,7 | 50,0 | 33,3 | - | 25,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Personeel(fte)
Obs A Bosschool
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Obs Dijkzicht
Geen gegevens beschikbaar.
Obs A Bosschool
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
5,9 | 6,7 | 6,3 | 5,4 | 6,5 | 5,0 |
0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | - | 0,7 |
1,1 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,3 |
- | - | - | - | - | - |
7,3 | 8,1 | 7,1 | 6,4 | 6,5 | 6,0 |
Obs Dijkzicht
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
2,9 | 2,3 | 3,1 | 2,2 | 2,3 | 2,1 |
0,2 | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,6 | - |
- | - | - | - | - | - |
3,8 | 2,8 | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 2,2 |
Leerlingen
Obs A Bosschool
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Obs Dijkzicht
Geen gegevens beschikbaar.
Obs A Bosschool
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
97,0 | 87,0 | 93,0 | 92,0 | 92,0 | 95,0 |
16,4 | 12,9 | 14,7 | 17,1 | 14,2 | 19,1 |
102,4 | 87,0 | 93,0 | 92,0 | 92,0 | 95,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Obs Dijkzicht
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
30,0 | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 27,0 | 27,0 |
10,4 | 10,9 | 8,1 | 10,9 | 11,7 | 12,6 |
30,6 | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 27,0 | 27,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |