Instelling
naam | Basisschool de Rakt (brin 11IF) |
bestuur | Stichting Openbare Basisscholen Helmond - 7 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Helmond (postcode 5709) |
regio | Zuidoost Brabant |
Sector
naam | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
Basisschool de Rakt
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool de Rakt
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
79,8 | 63,2 | 68,2 | 61,5 | 63,9 | 75,8 |
20,2 | 36,8 | 31,8 | 38,5 | 36,1 | 24,2 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Basisonderwijs
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71,7 | 71,3 | 71,1 | 71,4 | 70,7 | 69,9 |
27,8 | 28,2 | 28,4 | 28,2 | 28,8 | 29,5 |
- | - | - | - | - | - |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Functiemix 2006-2017(%)
Basisschool de Rakt
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool de Rakt
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
82,8 | 81,2 | 91,8 | 81,9 | 83,5 | 84,3 |
17,2 | 18,8 | 8,2 | 18,1 | 16,5 | 15,7 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
Basisonderwijs
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
82,0 | 78,6 | 75,6 | 74,2 | 73,6 | 72,8 |
17,9 | 21,1 | 24,2 | 25,5 | 26,0 | 26,8 |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
- | - | - | - | 0,1 | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Basisschool de Rakt
Opleidingsniveau leraren(%)
Basisonderwijs
Basisschool de Rakt
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
52,9 | 55,6 | 57,1 | 60,0 | 58,8 | 62,5 |
23,5 | 16,7 | 14,3 | 20,0 | 23,5 | 12,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | 5,6 | 4,8 | 5,0 | 5,9 | 6,3 |
23,5 | 22,2 | 23,8 | 15,0 | 11,8 | 18,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
69,2 | 71,4 | 75,0 | 70,6 | 66,7 | 76,9 |
30,8 | 21,4 | 18,8 | 23,5 | 26,7 | 15,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | 7,1 | 6,3 | 5,9 | 6,7 | 7,7 |
Basisonderwijs
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
57,1 | 58,9 | 60,9 | 63,0 | 64,4 | 65,4 |
15,4 | 15,2 | 14,9 | 14,3 | 13,9 | 13,3 |
0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
23,8 | 21,8 | 19,6 | 17,7 | 16,2 | 15,7 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
74,9 | 75,3 | 75,8 | 76,5 | 76,9 | 77,7 |
20,2 | 19,5 | 18,5 | 17,3 | 16,6 | 15,8 |
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,3 |
Personeel(fte)
Basisschool de Rakt
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Basisschool de Rakt
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
11,2 | 12,4 | 14,4 | 14,7 | 13,0 | 12,2 |
1,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2,8 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,6 |
- | - | - | - | - | - |
15,9 | 15,0 | 17,4 | 17,5 | 15,8 | 15,3 |
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Leerlingen
Basisschool de Rakt
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Basisschool de Rakt
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
208,0 | 208,0 | 210,0 | 211,0 | 220,0 | 220,0 |
18,5 | 16,8 | 14,6 | 14,3 | 17,0 | 18,0 |
228,1 | 208,0 | 210,0 | 211,0 | 220,0 | 220,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |