Instelling
naam | Basisschool Valkenburg (brin 10WG) |
bestuur | Stichting INNOVO - Onderwijs op Maat - 45 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Valkenburg aan de Geul (postcode 6301) |
regio | Maastricht Mergelland |
Inschaling leraren(%)
Aandeel leraren per salarisschaal in procenten
Geen gegevens beschikbaar.
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
54,5 | 62,6 | 66,5 | 61,0 | 65,3 | 68,9 |
45,5 | 37,4 | 33,5 | 39,0 | 34,7 | 31,1 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Geen gegevens beschikbaar.
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,3 | 75,0 | 68,6 | 62,8 | 66,6 | 58,8 | 43,3 | 53,2 |
- | - | - | - | 3,7 | 25,0 | 31,4 | 37,2 | 33,4 | 41,2 | 56,7 | 46,8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Aandeel leraren per hoogst behaalde HO-diploma BA/MA in procenten
Dit betreft het aandeel leraren met een bachelor- of master-diploma in het hbo of wo. Er is geselecteerd op 'hoogst behaalde diploma', waarbij de gehanteerde volgorde van 'laag naar hoog' is: hbo bachelor – wo bachelor – hbo master – wo master.
Het gaat enkel om leraren die hun laatste ho-diploma hebben behaald ná 1990. Over de periode vóór 1990 zijn geen diplomagegevens beschikbaar. De groep 'Overig' bestaat uit leraren die (1) hun laatste diploma hebben behaald vóór 1990, (2) (nog) geen diploma in het hoger onderwijs hebben, of (3) een associate degree diploma hebben behaald.
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,7 | 20,5 | 17,9 | 27,5 | 27,0 | 36,1 | 36,1 | 24,2 | 24,1 | 27,3 | 19,0 | 21,1 | 29,4 | 36,4 | 39,1 | 35,0 | 36,4 | 33,3 |
6,5 | 6,8 | 10,3 | 12,5 | 8,1 | 8,3 | 16,7 | 24,2 | 24,1 | 36,4 | 52,4 | 52,6 | 52,9 | 50,0 | 52,2 | 55,0 | 54,5 | 57,1 |
- | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71,7 | 72,7 | 71,8 | 57,5 | 64,9 | 55,6 | 44,4 | 51,5 | 51,7 | 36,4 | 28,6 | 26,3 | 17,6 | 13,6 | 8,7 | 10,0 | 9,1 | 9,5 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76,9 | 75,0 | 63,6 | 64,7 | 76,9 | 81,3 | 65,0 | 50,0 | 50,0 | 42,9 | 26,7 | 28,6 | 35,7 | 42,1 | 42,9 | 38,9 | 40,0 | 36,8 |
23,1 | 25,0 | 36,4 | 29,4 | 23,1 | 18,8 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 57,1 | 73,3 | 71,4 | 64,3 | 57,9 | 57,1 | 61,1 | 60,0 | 63,2 |
- | - | - | 5,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Personeel(fte)
Geen gegevens beschikbaar.
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,6 | 31,6 | 28,3 | 26,3 | 27,1 | 25,2 | 23,6 | 23,7 | 22,1 | 18,0 | 16,3 | 15,5 | 13,7 | 16,7 | 17,3 | 15,6 | 16,9 | 16,4 |
1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
2,8 | 2,3 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 3,8 | 2,7 | 4,5 | 3,5 | 4,3 | 3,9 | 3,4 |
- | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36,4 | 36,8 | 31,5 | 29,1 | 30,0 | 28,0 | 27,5 | 25,7 | 25,0 | 21,2 | 20,2 | 20,8 | 17,6 | 22,4 | 22,0 | 21,1 | 22,1 | 21,0 |
Leerlingen
Geen gegevens beschikbaar.
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
579,0 | 548,0 | 538,0 | 522,0 | 503,0 | 489,0 | 475,0 | 433,0 | 397,0 | 384,0 | 350,0 | 341,0 | 335,0 | 337,0 | 332,0 | 329,0 | 332,0 | 334,0 |
17,7 | 17,3 | 19,0 | 19,8 | 18,5 | 19,4 | 20,1 | 18,3 | 17,9 | 21,4 | 21,5 | 22,0 | 24,4 | 20,1 | 19,2 | 21,1 | 19,6 | 20,4 |
624,5 | 574,5 | 559,5 | 538,5 | 522,2 | 509,4 | 491,5 | 448,3 | 412,6 | 397,8 | 359,3 | 350,0 | 340,4 | 337,0 | 332,0 | 329,0 | 332,0 | 334,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |