Instelling
naam | Kath BS De Sprong (brin 08QN) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Beekdaelen (postcode 6438) |
regio | Parkstad Limburg |
Regio
naam | Parkstad Limburg |
sector | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
Kath BS De Sprong
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Parkstad Limburg
Geen gegevens beschikbaar.
Kath BS De Sprong
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,8 | 65,7 | 59,1 | 59,4 | 75,8 | 65,9 |
33,2 | 34,3 | 40,9 | 40,6 | 18,1 | 30,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 6,0 | 3,6 |
Parkstad Limburg
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
58,4 | 61,4 | 62,8 | 63,9 | 64,3 | 62,8 |
41,5 | 38,3 | 37,0 | 35,8 | 35,3 | 36,9 |
- | - | - | - | - | - |
0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
Functiemix 2006-2017(%)
Kath BS De Sprong
Geen gegevens beschikbaar.
Kath BS De Sprong
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
70,1 | 62,6 | 55,8 | 43,1 | 54,1 | 56,6 |
29,9 | 37,4 | 44,2 | 56,9 | 45,9 | 43,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Parkstad Limburg
Geen gegevens beschikbaar.
Parkstad Limburg
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
72,3 | 63,8 | 56,3 | 55,2 | 56,8 | 56,2 |
27,6 | 36,1 | 43,6 | 44,5 | 43,0 | 43,8 |
- | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - |
- | - | - | - | 0,1 | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Kath BS De Sprong
Opleidingsniveau leraren(%)
Parkstad Limburg
Kath BS De Sprong
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,0 | 47,1 | 61,1 | 68,4 | 72,2 | 68,8 |
22,2 | 23,5 | 11,1 | 10,5 | 5,6 | 12,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
27,8 | 29,4 | 27,8 | 21,1 | 22,2 | 18,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
69,2 | 66,7 | 84,6 | 86,7 | 92,9 | 84,6 |
30,8 | 33,3 | 15,4 | 13,3 | 7,1 | 15,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Parkstad Limburg
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
43,3 | 46,7 | 50,9 | 53,7 | 55,2 | 56,5 |
31,0 | 30,6 | 28,8 | 28,0 | 27,2 | 27,1 |
- | - | - | - | 0,2 | 0,2 |
0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
25,3 | 22,1 | 19,4 | 17,5 | 16,6 | 15,2 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
58,0 | 59,9 | 63,1 | 65,1 | 66,1 | 66,6 |
41,5 | 39,3 | 35,8 | 34,0 | 32,6 | 31,9 |
- | - | - | - | 0,2 | 0,2 |
0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
Personeel(fte)
Kath BS De Sprong
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Parkstad Limburg
Geen gegevens beschikbaar.Kath BS De Sprong
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
13,5 | 13,0 | 14,2 | 14,8 | 13,2 | 11,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
1,1 | 1,1 | 0,5 | 1,3 | 3,1 | 1,8 |
- | - | - | - | - | - |
15,6 | 15,1 | 15,8 | 17,1 | 17,4 | 13,3 |
Parkstad Limburg
Geen gegevens beschikbaar.Leerlingen
Kath BS De Sprong
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Parkstad Limburg
Geen gegevens beschikbaar.Kath BS De Sprong
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
239,0 | 247,0 | 256,0 | 259,0 | 262,0 | 265,0 |
17,7 | 18,9 | 18,0 | 17,5 | 19,8 | 24,1 |
241,4 | 247,0 | 256,0 | 259,0 | 262,0 | 265,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |