Instelling
naam | Kath BS De Sprong (brin 08QN) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Beekdaelen (postcode 6438) |
regio | Parkstad Limburg |
Instelling
naam | OBS de Wissel (brin 24DB) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Sittard-Geleen (postcode 6121) |
regio | Westelijke Mijnstreek |
Inschaling leraren(%)
Kath BS De Sprong
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
OBS de Wissel
Geen gegevens beschikbaar.
Kath BS De Sprong
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,8 | 65,7 | 59,1 | 59,4 | 75,8 | 65,9 |
33,2 | 34,3 | 40,9 | 40,6 | 18,1 | 30,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 6,0 | 3,6 |
OBS de Wissel
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
48,5 | 53,1 | 56,3 | 58,0 | 71,7 | 76,7 |
51,5 | 46,9 | 43,7 | 42,0 | 20,4 | 17,7 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 7,9 | 5,7 |
Functiemix 2006-2017(%)
Kath BS De Sprong
Geen gegevens beschikbaar.
Kath BS De Sprong
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
70,1 | 62,6 | 55,8 | 43,1 | 54,1 | 56,6 |
29,9 | 37,4 | 44,2 | 56,9 | 45,9 | 43,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
OBS de Wissel
Geen gegevens beschikbaar.
OBS de Wissel
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
84,3 | 68,0 | 64,5 | 47,4 | 50,1 | 39,0 |
15,7 | 32,0 | 35,5 | 52,6 | 49,9 | 61,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Kath BS De Sprong
Opleidingsniveau leraren(%)
OBS de Wissel
Kath BS De Sprong
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,0 | 47,1 | 61,1 | 68,4 | 72,2 | 68,8 |
22,2 | 23,5 | 11,1 | 10,5 | 5,6 | 12,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
27,8 | 29,4 | 27,8 | 21,1 | 22,2 | 18,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
69,2 | 66,7 | 84,6 | 86,7 | 92,9 | 84,6 |
30,8 | 33,3 | 15,4 | 13,3 | 7,1 | 15,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
OBS de Wissel
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
47,8 | 52,2 | 50,0 | 56,3 | 66,7 | 80,0 |
17,4 | 21,7 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 13,3 |
- | - | - | - | - | - |
4,3 | 4,3 | - | - | - | - |
30,4 | 21,7 | 25,0 | 18,8 | 13,3 | 6,7 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
68,8 | 66,7 | 66,7 | 69,2 | 76,9 | 85,7 |
25,0 | 27,8 | 33,3 | 30,8 | 23,1 | 14,3 |
- | - | - | - | - | - |
6,3 | 5,6 | - | - | - | - |
Personeel(fte)
Kath BS De Sprong
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
OBS de Wissel
Geen gegevens beschikbaar.
Kath BS De Sprong
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
13,5 | 13,0 | 14,2 | 14,8 | 13,2 | 11,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
1,1 | 1,1 | 0,5 | 1,3 | 3,1 | 1,8 |
- | - | - | - | - | - |
15,6 | 15,1 | 15,8 | 17,1 | 17,4 | 13,3 |
OBS de Wissel
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
17,2 | 18,1 | 16,5 | 13,5 | 12,6 | 12,3 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
1,1 | 2,3 | 2,9 | 4,0 | 3,8 | 3,3 |
- | - | - | - | - | - |
19,3 | 21,3 | 20,4 | 18,6 | 17,5 | 16,2 |
Leerlingen
Kath BS De Sprong
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
OBS de Wissel
Geen gegevens beschikbaar.
Kath BS De Sprong
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
239,0 | 247,0 | 256,0 | 259,0 | 262,0 | 265,0 |
17,7 | 18,9 | 18,0 | 17,5 | 19,8 | 24,1 |
241,4 | 247,0 | 256,0 | 259,0 | 262,0 | 265,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
OBS de Wissel
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
313,0 | 286,0 | 265,0 | 249,0 | 248,0 | 247,0 |
18,2 | 15,8 | 16,1 | 18,4 | 19,6 | 20,0 |
318,7 | 286,0 | 265,0 | 249,0 | 248,0 | 247,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |