Instelling
naam | Kath BS De Sprong (brin 08QN) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Beekdaelen (postcode 6438) |
regio | Parkstad Limburg |
Instelling
naam | OBS De Springdonk (brin 23CJ) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Echt-Susteren (postcode 6114) |
regio | Roermond |
Inschaling leraren(%)
Kath BS De Sprong
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
OBS De Springdonk
Geen gegevens beschikbaar.
Kath BS De Sprong
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,8 | 65,7 | 59,1 | 59,4 | 75,8 | 65,9 |
33,2 | 34,3 | 40,9 | 40,6 | 18,1 | 30,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 6,0 | 3,6 |
OBS De Springdonk
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
46,0 | 56,1 | 56,9 | 60,1 | 67,8 | 70,8 |
54,0 | 43,9 | 43,1 | 39,9 | 32,2 | 23,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 5,7 |
Functiemix 2006-2017(%)
Kath BS De Sprong
Geen gegevens beschikbaar.
Kath BS De Sprong
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
70,1 | 62,6 | 55,8 | 43,1 | 54,1 | 56,6 |
29,9 | 37,4 | 44,2 | 56,9 | 45,9 | 43,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
OBS De Springdonk
Geen gegevens beschikbaar.
OBS De Springdonk
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
63,9 | 60,2 | 54,3 | 50,4 | 53,5 | 50,5 |
36,1 | 39,8 | 45,7 | 49,6 | 46,5 | 49,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Kath BS De Sprong
Opleidingsniveau leraren(%)
OBS De Springdonk
Kath BS De Sprong
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,0 | 47,1 | 61,1 | 68,4 | 72,2 | 68,8 |
22,2 | 23,5 | 11,1 | 10,5 | 5,6 | 12,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
27,8 | 29,4 | 27,8 | 21,1 | 22,2 | 18,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
69,2 | 66,7 | 84,6 | 86,7 | 92,9 | 84,6 |
30,8 | 33,3 | 15,4 | 13,3 | 7,1 | 15,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
OBS De Springdonk
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
77,3 | 83,3 | 77,3 | 80,0 | 66,7 | 71,4 |
18,2 | 12,5 | 13,6 | 10,0 | 19,0 | 23,8 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 4,8 | - |
4,5 | 4,2 | 9,1 | 10,0 | 9,5 | 4,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
81,0 | 87,0 | 85,0 | 88,9 | 73,7 | 75,0 |
19,0 | 13,0 | 15,0 | 11,1 | 21,1 | 25,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 5,3 | - |
Personeel(fte)
Kath BS De Sprong
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
OBS De Springdonk
Geen gegevens beschikbaar.
Kath BS De Sprong
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
13,5 | 13,0 | 14,2 | 14,8 | 13,2 | 11,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
1,1 | 1,1 | 0,5 | 1,3 | 3,1 | 1,8 |
- | - | - | - | - | - |
15,6 | 15,1 | 15,8 | 17,1 | 17,4 | 13,3 |
OBS De Springdonk
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
16,3 | 17,8 | 16,7 | 14,0 | 14,3 | 14,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
2,5 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3,4 | 3,6 |
- | - | - | - | - | - |
19,8 | 21,6 | 20,7 | 17,8 | 18,7 | 18,4 |
Leerlingen
Kath BS De Sprong
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
OBS De Springdonk
Geen gegevens beschikbaar.
Kath BS De Sprong
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
239,0 | 247,0 | 256,0 | 259,0 | 262,0 | 265,0 |
17,7 | 18,9 | 18,0 | 17,5 | 19,8 | 24,1 |
241,4 | 247,0 | 256,0 | 259,0 | 262,0 | 265,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
OBS De Springdonk
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
316,0 | 313,0 | 300,0 | 279,0 | 266,0 | 269,0 |
19,4 | 17,6 | 18,0 | 19,9 | 18,6 | 19,2 |
333,7 | 313,0 | 300,0 | 279,0 | 266,0 | 269,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |