Instelling
naam | Basisschool Den Bijstere (brin 06WT) |
bestuur | Stichting Tangent, Palet van Basissch. - 16 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Tilburg (postcode 5014) |
regio | Midden Brabant |
Bestuur
naam | Stichting Tangent, Palet van Basissch. (nummer 40971) |
sector | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
Basisschool Den Bijstere
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Stichting Tangent, Palet van Basissch.
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool Den Bijstere
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
81,7 | 74,4 | 75,9 | 77,0 | 69,6 | 74,8 |
18,3 | 25,6 | 24,1 | 23,0 | 30,4 | 25,2 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Stichting Tangent, Palet van Basissch.
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
78,8 | 76,9 | 77,6 | 79,3 | 76,5 | 76,2 |
21,2 | 22,8 | 22,2 | 20,5 | 23,5 | 23,8 |
- | - | - | - | - | - |
- | 0,2 | 0,2 | 0,3 | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Basisschool Den Bijstere
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool Den Bijstere
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
100,0 | 94,2 | 93,9 | 75,4 | 74,7 | 75,8 |
- | 5,8 | 6,1 | 24,6 | 25,3 | 24,2 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Stichting Tangent, Palet van Basissch.
Geen gegevens beschikbaar.
Stichting Tangent, Palet van Basissch.
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
91,3 | 88,1 | 86,2 | 79,6 | 79,7 | 78,9 |
8,7 | 11,9 | 13,8 | 20,4 | 20,3 | 21,1 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Basisschool Den Bijstere
Opleidingsniveau leraren(%)
Stichting Tangent, Palet van Basissch.
Basisschool Den Bijstere
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
57,9 | 55,0 | 57,9 | 57,9 | 58,8 | 50,0 |
26,3 | 30,0 | 21,1 | 26,3 | 29,4 | 18,8 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | 5,3 | - | - | 6,3 |
15,8 | 15,0 | 15,8 | 15,8 | 11,8 | 25,0 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
68,8 | 64,7 | 68,8 | 68,8 | 66,7 | 66,7 |
31,3 | 35,3 | 25,0 | 31,3 | 33,3 | 25,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | 6,3 | - | - | 8,3 |
Stichting Tangent, Palet van Basissch.
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
52,7 | 54,6 | 56,1 | 60,3 | 60,7 | 61,9 |
25,3 | 24,6 | 23,2 | 21,1 | 21,6 | 19,6 |
- | - | 0,3 | - | 0,3 | 0,2 |
2,6 | 2,7 | 3,7 | 4,1 | 5,0 | 5,6 |
19,3 | 18,1 | 16,8 | 14,4 | 12,5 | 12,7 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
65,4 | 66,7 | 67,4 | 70,5 | 69,3 | 70,9 |
31,4 | 30,0 | 27,8 | 24,7 | 24,6 | 22,4 |
- | - | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 |
3,2 | 3,3 | 4,4 | 4,8 | 5,7 | 6,4 |
Personeel(fte)
Basisschool Den Bijstere
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Stichting Tangent, Palet van Basissch.
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool Den Bijstere
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
13,6 | 14,2 | 12,7 | 13,8 | 12,4 | 11,5 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
2,2 | 1,5 | 2,0 | 2,8 | 3,4 | 3,2 |
- | - | - | - | - | - |
16,8 | 16,7 | 15,6 | 17,7 | 16,6 | 15,5 |
Stichting Tangent, Palet van Basissch.
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
289,5 | 275,9 | 279,5 | 292,8 | 295,4 | 302,8 |
24,9 | 22,5 | 21,9 | 17,5 | 15,8 | 15,5 |
48,0 | 41,5 | 47,6 | 57,4 | 74,7 | 76,4 |
- | - | - | - | - | - |
362,3 | 340,0 | 349,1 | 367,7 | 385,8 | 394,7 |
Leerlingen
Basisschool Den Bijstere
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Stichting Tangent, Palet van Basissch.
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool Den Bijstere
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
239,0 | 235,0 | 215,0 | 215,0 | 214,0 | 203,0 |
17,5 | 16,5 | 17,0 | 15,5 | 17,2 | 17,6 |
251,3 | 235,0 | 215,0 | 215,0 | 214,0 | 203,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Stichting Tangent, Palet van Basissch.
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
4.731,0 | 4.790,0 | 4.734,0 | 4.765,0 | 4.858,0 | 4.755,0 |
16,3 | 17,4 | 16,9 | 16,3 | 16,4 | 15,7 |
5.222,7 | 4.790,0 | 4.734,0 | 4.765,0 | 4.858,0 | 4.755,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |