Instelling
naam | RK Basisschool De Bijenkorf (brin 06FY) |
bestuur | De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw. - 24 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Gouda (postcode 2805) |
regio | Rijn Gouwe |
Bestuur
naam | De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw. (nummer 40765) |
sector | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
RK Basisschool De Bijenkorf
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
Geen gegevens beschikbaar.
RK Basisschool De Bijenkorf
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
75,4 | 76,3 | 68,9 | 75,9 | 64,0 | 62,6 |
24,6 | 23,0 | 30,5 | 20,8 | 32,8 | 30,6 |
- | - | - | - | - | - |
- | 0,6 | 0,7 | 3,3 | 3,3 | 6,8 |
De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
76,0 | 73,5 | 72,1 | 75,4 | 70,9 | 71,2 |
22,7 | 24,7 | 26,5 | 23,3 | 26,4 | 26,2 |
- | - | - | - | - | - |
1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 2,8 | 2,5 |
Functiemix 2006-2017(%)
RK Basisschool De Bijenkorf
Geen gegevens beschikbaar.
RK Basisschool De Bijenkorf
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
86,6 | 85,2 | 85,9 | 79,3 | 79,7 | 77,6 |
13,4 | 14,8 | 14,1 | 20,7 | 20,3 | 22,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
Geen gegevens beschikbaar.
De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
85,5 | 83,2 | 80,8 | 80,9 | 79,3 | 75,5 |
14,5 | 16,8 | 19,2 | 19,1 | 20,3 | 23,4 |
- | - | - | - | 0,4 | 1,1 |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
RK Basisschool De Bijenkorf
Opleidingsniveau leraren(%)
De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
RK Basisschool De Bijenkorf
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
47,8 | 60,0 | 54,2 | 60,0 | 60,0 | 58,3 |
13,0 | 16,0 | 20,8 | 24,0 | 24,0 | 25,0 |
- | - | - | - | - | - |
17,4 | 8,0 | 8,3 | 4,0 | 8,0 | 8,3 |
21,7 | 16,0 | 16,7 | 12,0 | 8,0 | 8,3 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
61,1 | 71,4 | 65,0 | 68,2 | 65,2 | 63,6 |
16,7 | 19,0 | 25,0 | 27,3 | 26,1 | 27,3 |
- | - | - | - | - | - |
22,2 | 9,5 | 10,0 | 4,5 | 8,7 | 9,1 |
De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
58,7 | 61,5 | 63,2 | 66,6 | 66,7 | 65,6 |
11,1 | 10,7 | 11,6 | 10,9 | 11,5 | 10,7 |
0,5 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 1,3 |
2,1 | 2,5 | 2,7 | 3,5 | 3,6 | 4,8 |
27,6 | 24,5 | 21,0 | 17,9 | 17,3 | 17,5 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
81,1 | 81,4 | 79,9 | 81,1 | 80,7 | 79,6 |
15,3 | 14,1 | 14,7 | 13,3 | 13,9 | 13,0 |
0,7 | 1,2 | 2,0 | 1,4 | 1,1 | 1,6 |
2,9 | 3,3 | 3,4 | 4,2 | 4,3 | 5,8 |
Personeel(fte)
RK Basisschool De Bijenkorf
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
Geen gegevens beschikbaar.
RK Basisschool De Bijenkorf
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
16,0 | 15,9 | 15,3 | 18,3 | 18,4 | 18,4 |
0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 2,1 |
- | - | - | - | - | - |
18,1 | 17,8 | 17,2 | 20,9 | 20,7 | 21,4 |
De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
287,0 | 290,1 | 297,1 | 310,8 | 307,6 | 323,7 |
22,1 | 23,6 | 21,2 | 23,0 | 21,3 | 20,6 |
31,1 | 31,9 | 30,5 | 35,3 | 41,3 | 51,3 |
0,6 | 1,6 | 0,6 | 4,0 | 3,8 | 1,0 |
340,8 | 347,2 | 349,8 | 373,1 | 374,1 | 396,6 |
Leerlingen
RK Basisschool De Bijenkorf
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
Geen gegevens beschikbaar.
RK Basisschool De Bijenkorf
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
300,0 | 304,0 | 309,0 | 303,0 | 307,0 | 320,0 |
18,8 | 19,1 | 20,1 | 16,5 | 16,7 | 17,4 |
315,9 | 304,0 | 309,0 | 303,0 | 307,0 | 320,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
4.850,0 | 4.794,0 | 4.879,0 | 5.081,0 | 5.188,0 | 5.375,0 |
16,9 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,9 | 16,6 |
5.102,6 | 4.794,0 | 4.879,0 | 5.081,0 | 5.188,0 | 5.375,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |