Instelling
naam | IKC de triviant (brin 06FK) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Stein (postcode 6171) |
regio | Westelijke Mijnstreek |
Instelling
naam | OBS De Springdonk (brin 23CJ) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Echt-Susteren (postcode 6114) |
regio | Roermond |
Inschaling leraren(%)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
OBS De Springdonk
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
26,8 | 36,1 | 51,3 | 52,9 | 37,7 | 36,4 |
65,9 | 55,9 | 42,5 | 40,9 | 55,2 | 56,2 |
- | - | - | - | - | - |
7,3 | 8,0 | 6,1 | 6,2 | 7,0 | 7,4 |
OBS De Springdonk
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
46,0 | 56,1 | 56,9 | 60,1 | 67,8 | 70,8 |
54,0 | 43,9 | 43,1 | 39,9 | 32,2 | 23,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 5,7 |
Functiemix 2006-2017(%)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
76,1 | 70,7 | 70,7 | 41,1 | 38,0 | 30,0 |
23,9 | 29,3 | 29,3 | 58,9 | 62,0 | 63,3 |
- | - | - | - | - | 6,7 |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
OBS De Springdonk
Geen gegevens beschikbaar.
OBS De Springdonk
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
63,9 | 60,2 | 54,3 | 50,4 | 53,5 | 50,5 |
36,1 | 39,8 | 45,7 | 49,6 | 46,5 | 49,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
IKC de triviant
Opleidingsniveau leraren(%)
OBS De Springdonk
IKC de triviant
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
47,1 | 41,2 | 36,8 | 44,4 | 44,4 | 52,9 |
47,1 | 41,2 | 36,8 | 33,3 | 33,3 | 35,3 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
5,9 | 17,6 | 26,3 | 22,2 | 22,2 | 11,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,0 | 50,0 | 50,0 | 57,1 | 57,1 | 60,0 |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 42,9 | 42,9 | 40,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
OBS De Springdonk
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
77,3 | 83,3 | 77,3 | 80,0 | 66,7 | 71,4 |
18,2 | 12,5 | 13,6 | 10,0 | 19,0 | 23,8 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 4,8 | - |
4,5 | 4,2 | 9,1 | 10,0 | 9,5 | 4,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
81,0 | 87,0 | 85,0 | 88,9 | 73,7 | 75,0 |
19,0 | 13,0 | 15,0 | 11,1 | 21,1 | 25,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 5,3 | - |
Personeel(fte)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
OBS De Springdonk
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
13,0 | 11,9 | 15,5 | 15,3 | 13,5 | 12,9 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,1 | 3,7 |
- | - | - | - | - | - |
15,3 | 14,5 | 18,4 | 19,1 | 18,6 | 17,5 |
OBS De Springdonk
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
16,3 | 17,8 | 16,7 | 14,0 | 14,3 | 14,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
2,5 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3,4 | 3,6 |
- | - | - | - | - | - |
19,8 | 21,6 | 20,7 | 17,8 | 18,7 | 18,4 |
Leerlingen
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
OBS De Springdonk
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
275,0 | 266,0 | 285,0 | 290,0 | 278,0 | 275,0 |
21,1 | 22,4 | 18,4 | 19,0 | 20,6 | 21,3 |
290,6 | 266,0 | 285,0 | 290,0 | 278,0 | 275,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
OBS De Springdonk
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
316,0 | 313,0 | 300,0 | 279,0 | 266,0 | 269,0 |
19,4 | 17,6 | 18,0 | 19,9 | 18,6 | 19,2 |
333,7 | 313,0 | 300,0 | 279,0 | 266,0 | 269,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |