Instelling
naam | IKC de triviant (brin 06FK) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Stein (postcode 6171) |
regio | Westelijke Mijnstreek |
Instelling
naam | Basisschool In 't Park (brin 17LH) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Echt-Susteren (postcode 6114) |
regio | Roermond |
Inschaling leraren(%)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Basisschool In 't Park
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
26,8 | 36,1 | 51,3 | 52,9 | 37,7 | 36,4 |
65,9 | 55,9 | 42,5 | 40,9 | 55,2 | 56,2 |
- | - | - | - | - | - |
7,3 | 8,0 | 6,1 | 6,2 | 7,0 | 7,4 |
Basisschool In 't Park
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
40,4 | 44,6 | 65,4 | 72,6 | 63,5 | 50,1 |
59,6 | 55,4 | 34,6 | 27,4 | 32,3 | 40,1 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 4,2 | 9,8 |
Functiemix 2006-2017(%)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
76,1 | 70,7 | 70,7 | 41,1 | 38,0 | 30,0 |
23,9 | 29,3 | 29,3 | 58,9 | 62,0 | 63,3 |
- | - | - | - | - | 6,7 |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Basisschool In 't Park
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool In 't Park
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
70,5 | 64,0 | 60,2 | 53,1 | 53,3 | 66,3 |
29,5 | 36,0 | 39,8 | 46,9 | 46,7 | 33,7 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
IKC de triviant
Opleidingsniveau leraren(%)
Basisschool In 't Park
IKC de triviant
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
47,1 | 41,2 | 36,8 | 44,4 | 44,4 | 52,9 |
47,1 | 41,2 | 36,8 | 33,3 | 33,3 | 35,3 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
5,9 | 17,6 | 26,3 | 22,2 | 22,2 | 11,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,0 | 50,0 | 50,0 | 57,1 | 57,1 | 60,0 |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 42,9 | 42,9 | 40,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Basisschool In 't Park
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,0 | 57,9 | 68,8 | 76,9 | 83,3 | 66,7 |
25,0 | 21,1 | 18,8 | 15,4 | 16,7 | 16,7 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
25,0 | 21,1 | 12,5 | 7,7 | - | 16,7 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,7 | 73,3 | 78,6 | 83,3 | 83,3 | 80,0 |
33,3 | 26,7 | 21,4 | 16,7 | 16,7 | 20,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Personeel(fte)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Basisschool In 't Park
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
13,0 | 11,9 | 15,5 | 15,3 | 13,5 | 12,9 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,1 | 3,7 |
- | - | - | - | - | - |
15,3 | 14,5 | 18,4 | 19,1 | 18,6 | 17,5 |
Basisschool In 't Park
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
13,4 | 14,4 | 12,8 | 10,1 | 9,6 | 10,2 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
1,8 | 2,9 | 4,3 | 4,4 | 5,0 | 5,0 |
- | - | - | - | - | - |
16,2 | 18,4 | 18,1 | 15,5 | 15,6 | 16,2 |
Leerlingen
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Basisschool In 't Park
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
275,0 | 266,0 | 285,0 | 290,0 | 278,0 | 275,0 |
21,1 | 22,4 | 18,4 | 19,0 | 20,6 | 21,3 |
290,6 | 266,0 | 285,0 | 290,0 | 278,0 | 275,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Basisschool In 't Park
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
247,0 | 246,0 | 241,0 | 232,0 | 228,0 | 227,0 |
18,5 | 17,1 | 18,8 | 23,1 | 23,7 | 22,2 |
259,3 | 246,0 | 241,0 | 232,0 | 228,0 | 227,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |