Instelling
naam | IKC de triviant (brin 06FK) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Stein (postcode 6171) |
regio | Westelijke Mijnstreek |
Instelling
naam | Kath BS De Sprong (brin 08QN) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Beekdaelen (postcode 6438) |
regio | Parkstad Limburg |
Inschaling leraren(%)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Kath BS De Sprong
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
26,8 | 36,1 | 51,3 | 52,9 | 37,7 | 36,4 |
65,9 | 55,9 | 42,5 | 40,9 | 55,2 | 56,2 |
- | - | - | - | - | - |
7,3 | 8,0 | 6,1 | 6,2 | 7,0 | 7,4 |
Kath BS De Sprong
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,8 | 65,7 | 59,1 | 59,4 | 75,8 | 65,9 |
33,2 | 34,3 | 40,9 | 40,6 | 18,1 | 30,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 6,0 | 3,6 |
Functiemix 2006-2017(%)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
76,1 | 70,7 | 70,7 | 41,1 | 38,0 | 30,0 |
23,9 | 29,3 | 29,3 | 58,9 | 62,0 | 63,3 |
- | - | - | - | - | 6,7 |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Kath BS De Sprong
Geen gegevens beschikbaar.
Kath BS De Sprong
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
70,1 | 62,6 | 55,8 | 43,1 | 54,1 | 56,6 |
29,9 | 37,4 | 44,2 | 56,9 | 45,9 | 43,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
IKC de triviant
Opleidingsniveau leraren(%)
Kath BS De Sprong
IKC de triviant
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
47,1 | 41,2 | 36,8 | 44,4 | 44,4 | 52,9 |
47,1 | 41,2 | 36,8 | 33,3 | 33,3 | 35,3 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
5,9 | 17,6 | 26,3 | 22,2 | 22,2 | 11,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,0 | 50,0 | 50,0 | 57,1 | 57,1 | 60,0 |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 42,9 | 42,9 | 40,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Kath BS De Sprong
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,0 | 47,1 | 61,1 | 68,4 | 72,2 | 68,8 |
22,2 | 23,5 | 11,1 | 10,5 | 5,6 | 12,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
27,8 | 29,4 | 27,8 | 21,1 | 22,2 | 18,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
69,2 | 66,7 | 84,6 | 86,7 | 92,9 | 84,6 |
30,8 | 33,3 | 15,4 | 13,3 | 7,1 | 15,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Personeel(fte)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Kath BS De Sprong
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
13,0 | 11,9 | 15,5 | 15,3 | 13,5 | 12,9 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,1 | 3,7 |
- | - | - | - | - | - |
15,3 | 14,5 | 18,4 | 19,1 | 18,6 | 17,5 |
Kath BS De Sprong
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
13,5 | 13,0 | 14,2 | 14,8 | 13,2 | 11,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
1,1 | 1,1 | 0,5 | 1,3 | 3,1 | 1,8 |
- | - | - | - | - | - |
15,6 | 15,1 | 15,8 | 17,1 | 17,4 | 13,3 |
Leerlingen
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Kath BS De Sprong
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
275,0 | 266,0 | 285,0 | 290,0 | 278,0 | 275,0 |
21,1 | 22,4 | 18,4 | 19,0 | 20,6 | 21,3 |
290,6 | 266,0 | 285,0 | 290,0 | 278,0 | 275,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Kath BS De Sprong
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
239,0 | 247,0 | 256,0 | 259,0 | 262,0 | 265,0 |
17,7 | 18,9 | 18,0 | 17,5 | 19,8 | 24,1 |
241,4 | 247,0 | 256,0 | 259,0 | 262,0 | 265,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |