Instelling
naam | IKC de triviant (brin 06FK) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Stein (postcode 6171) |
regio | Westelijke Mijnstreek |
Instelling
naam | BS de Duizendpoot (brin 06BA) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Sittard-Geleen (postcode 6165) |
regio | Westelijke Mijnstreek |
Inschaling leraren(%)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
BS de Duizendpoot
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
26,8 | 36,1 | 51,3 | 52,9 | 37,7 | 36,4 |
65,9 | 55,9 | 42,5 | 40,9 | 55,2 | 56,2 |
- | - | - | - | - | - |
7,3 | 8,0 | 6,1 | 6,2 | 7,0 | 7,4 |
BS de Duizendpoot
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
44,7 | 45,1 | 42,8 | 45,0 | 30,6 | 26,1 |
55,3 | 50,5 | 54,1 | 55,0 | 63,9 | 67,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | 4,4 | 3,1 | - | 5,5 | 6,5 |
Functiemix 2006-2017(%)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
76,1 | 70,7 | 70,7 | 41,1 | 38,0 | 30,0 |
23,9 | 29,3 | 29,3 | 58,9 | 62,0 | 63,3 |
- | - | - | - | - | 6,7 |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
BS de Duizendpoot
Geen gegevens beschikbaar.
BS de Duizendpoot
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
77,0 | 67,8 | 52,4 | 50,5 | 53,0 | 44,2 |
23,0 | 32,2 | 47,6 | 49,5 | 47,0 | 55,8 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
IKC de triviant
Opleidingsniveau leraren(%)
BS de Duizendpoot
IKC de triviant
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
47,1 | 41,2 | 36,8 | 44,4 | 44,4 | 52,9 |
47,1 | 41,2 | 36,8 | 33,3 | 33,3 | 35,3 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
5,9 | 17,6 | 26,3 | 22,2 | 22,2 | 11,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,0 | 50,0 | 50,0 | 57,1 | 57,1 | 60,0 |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 42,9 | 42,9 | 40,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
BS de Duizendpoot
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
46,7 | 41,9 | 45,7 | 44,0 | 50,0 | 47,1 |
40,0 | 41,9 | 42,9 | 36,0 | 31,8 | 17,6 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | 2,9 | 4,0 | 4,5 | 5,9 |
13,3 | 16,1 | 8,6 | 16,0 | 13,6 | 29,4 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
53,8 | 50,0 | 50,0 | 52,4 | 57,9 | 66,7 |
46,2 | 50,0 | 46,9 | 42,9 | 36,8 | 25,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | 3,1 | 4,8 | 5,3 | 8,3 |
Personeel(fte)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
BS de Duizendpoot
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
13,0 | 11,9 | 15,5 | 15,3 | 13,5 | 12,9 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,1 | 3,7 |
- | - | - | - | - | - |
15,3 | 14,5 | 18,4 | 19,1 | 18,6 | 17,5 |
BS de Duizendpoot
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
23,5 | 22,5 | 27,2 | 19,9 | 18,3 | 13,8 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
1,8 | 4,6 | 6,7 | 6,4 | 10,9 | 10,2 |
- | - | - | - | - | - |
26,3 | 28,1 | 34,9 | 27,3 | 30,2 | 24,9 |
Leerlingen
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
BS de Duizendpoot
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
275,0 | 266,0 | 285,0 | 290,0 | 278,0 | 275,0 |
21,1 | 22,4 | 18,4 | 19,0 | 20,6 | 21,3 |
290,6 | 266,0 | 285,0 | 290,0 | 278,0 | 275,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
BS de Duizendpoot
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
376,0 | 388,0 | 366,0 | 347,0 | 244,0 | 229,0 |
16,0 | 17,3 | 13,4 | 17,5 | 13,3 | 16,6 |
398,5 | 388,0 | 366,0 | 347,0 | 244,0 | 229,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |