Instelling
naam | IKC de triviant (brin 06FK) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Stein (postcode 6171) |
regio | Westelijke Mijnstreek |
Instelling
naam | BS de Avonturijn (brin 05JP) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Stein (postcode 6129) |
regio | Westelijke Mijnstreek |
Inschaling leraren(%)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
BS de Avonturijn
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
26,8 | 36,1 | 51,3 | 52,9 | 37,7 | 36,4 |
65,9 | 55,9 | 42,5 | 40,9 | 55,2 | 56,2 |
- | - | - | - | - | - |
7,3 | 8,0 | 6,1 | 6,2 | 7,0 | 7,4 |
BS de Avonturijn
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
24,4 | 45,0 | 33,1 | 67,8 | 79,2 | 78,6 |
66,3 | 55,0 | 66,9 | 32,2 | 14,9 | 15,3 |
- | - | - | - | - | - |
9,2 | - | - | - | 5,9 | 6,1 |
Functiemix 2006-2017(%)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
76,1 | 70,7 | 70,7 | 41,1 | 38,0 | 30,0 |
23,9 | 29,3 | 29,3 | 58,9 | 62,0 | 63,3 |
- | - | - | - | - | 6,7 |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
BS de Avonturijn
Geen gegevens beschikbaar.
BS de Avonturijn
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
76,6 | 63,2 | 58,2 | 43,6 | 40,0 | 26,2 |
23,4 | 36,8 | 41,8 | 56,4 | 60,0 | 65,0 |
- | - | - | - | - | 8,8 |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
IKC de triviant
Opleidingsniveau leraren(%)
BS de Avonturijn
IKC de triviant
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
47,1 | 41,2 | 36,8 | 44,4 | 44,4 | 52,9 |
47,1 | 41,2 | 36,8 | 33,3 | 33,3 | 35,3 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
5,9 | 17,6 | 26,3 | 22,2 | 22,2 | 11,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,0 | 50,0 | 50,0 | 57,1 | 57,1 | 60,0 |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 42,9 | 42,9 | 40,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
BS de Avonturijn
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
40,0 | 25,0 | 28,6 | 37,5 | 44,4 | 44,4 |
40,0 | 50,0 | 57,1 | 50,0 | 44,4 | 44,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
20,0 | 25,0 | 14,3 | 12,5 | 11,1 | 11,1 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,0 | 33,3 | 33,3 | 42,9 | 50,0 | 50,0 |
50,0 | 66,7 | 66,7 | 57,1 | 50,0 | 50,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Personeel(fte)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
BS de Avonturijn
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
13,0 | 11,9 | 15,5 | 15,3 | 13,5 | 12,9 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,1 | 3,7 |
- | - | - | - | - | - |
15,3 | 14,5 | 18,4 | 19,1 | 18,6 | 17,5 |
BS de Avonturijn
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
7,6 | 6,3 | 5,6 | 5,7 | 6,7 | 6,5 |
1,0 | - | - | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
0,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
- | - | - | - | - | - |
9,3 | 8,0 | 7,3 | 7,7 | 9,1 | 8,9 |
Leerlingen
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
BS de Avonturijn
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
275,0 | 266,0 | 285,0 | 290,0 | 278,0 | 275,0 |
21,1 | 22,4 | 18,4 | 19,0 | 20,6 | 21,3 |
290,6 | 266,0 | 285,0 | 290,0 | 278,0 | 275,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
BS de Avonturijn
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
118,0 | 118,0 | 108,0 | 112,0 | 109,0 | 113,0 |
15,6 | 18,6 | 19,3 | 19,8 | 16,2 | 17,3 |
121,6 | 118,0 | 108,0 | 112,0 | 109,0 | 113,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |