Instelling
naam | De Wildschut (brin 06CS) |
bestuur | Stichting Tangent, Palet van Basissch. - 16 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Gilze en Rijen (postcode 5126) |
regio | Midden Brabant |
Sector
naam | Basisonderwijs |
Inschaling leraren(%)
De Wildschut
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
De Wildschut
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
83,9 | 82,4 | 86,1 | 81,2 | 73,1 | 76,4 |
16,1 | 17,6 | 13,9 | 18,8 | 26,9 | 23,6 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Basisonderwijs
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71,7 | 71,3 | 71,1 | 71,4 | 70,7 | 69,9 |
27,8 | 28,2 | 28,4 | 28,2 | 28,8 | 29,5 |
- | - | - | - | - | - |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Functiemix 2006-2017(%)
De Wildschut
Geen gegevens beschikbaar.
De Wildschut
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
100,0 | 94,9 | 94,3 | 90,2 | 90,5 | 90,4 |
- | 5,1 | 5,7 | 9,8 | 9,5 | 9,6 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.
Basisonderwijs
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
82,0 | 78,6 | 75,6 | 74,2 | 73,6 | 72,8 |
17,9 | 21,1 | 24,2 | 25,5 | 26,0 | 26,8 |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
- | - | - | - | 0,1 | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
De Wildschut
Opleidingsniveau leraren(%)
Basisonderwijs
De Wildschut
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
48,1 | 41,7 | 50,0 | 44,4 | 40,0 | 44,4 |
22,2 | 29,2 | 20,0 | 22,2 | 32,0 | 25,9 |
- | - | - | - | - | - |
7,4 | 8,3 | 10,0 | 11,1 | 12,0 | 14,8 |
22,2 | 20,8 | 20,0 | 22,2 | 16,0 | 14,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
61,9 | 52,6 | 62,5 | 57,1 | 47,6 | 52,2 |
28,6 | 36,8 | 25,0 | 28,6 | 38,1 | 30,4 |
- | - | - | - | - | - |
9,5 | 10,5 | 12,5 | 14,3 | 14,3 | 17,4 |
Basisonderwijs
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
57,1 | 58,9 | 60,9 | 63,0 | 64,4 | 65,4 |
15,4 | 15,2 | 14,9 | 14,3 | 13,9 | 13,3 |
0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
23,8 | 21,8 | 19,6 | 17,7 | 16,2 | 15,7 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
74,9 | 75,3 | 75,8 | 76,5 | 76,9 | 77,7 |
20,2 | 19,5 | 18,5 | 17,3 | 16,6 | 15,8 |
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,3 |
Personeel(fte)
De Wildschut
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.De Wildschut
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
16,9 | 15,5 | 20,1 | 19,1 | 18,7 | 19,8 |
1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,1 |
3,7 | 4,9 | 8,0 | 8,2 | 9,5 | 9,7 |
- | - | - | - | - | - |
22,3 | 22,0 | 29,9 | 29,1 | 30,0 | 30,5 |
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.Leerlingen
De Wildschut
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Basisonderwijs
Geen gegevens beschikbaar.De Wildschut
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
235,0 | 301,0 | 319,0 | 316,0 | 338,0 | 296,0 |
13,9 | 19,4 | 15,9 | 16,6 | 18,0 | 15,0 |
287,8 | 301,0 | 319,0 | 316,0 | 338,0 | 296,0 |
1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |