Instelling
naam | Basisschool De Driepas (brin 06CQ) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Echt-Susteren (postcode 6101) |
regio | Roermond |
Instelling
naam | OBS de Wissel (brin 24DB) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Sittard-Geleen (postcode 6121) |
regio | Westelijke Mijnstreek |
Inschaling leraren(%)
Basisschool De Driepas
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
OBS de Wissel
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool De Driepas
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
61,7 | 65,3 | 66,3 | 62,3 | 61,7 | 58,9 |
38,3 | 34,7 | 33,7 | 37,7 | 38,3 | 41,1 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
OBS de Wissel
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
48,5 | 53,1 | 56,3 | 58,0 | 71,7 | 76,7 |
51,5 | 46,9 | 43,7 | 42,0 | 20,4 | 17,7 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 7,9 | 5,7 |
Functiemix 2006-2017(%)
Basisschool De Driepas
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool De Driepas
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
78,6 | 71,1 | 61,0 | 56,8 | 57,7 | 63,1 |
21,4 | 28,9 | 39,0 | 43,2 | 42,3 | 36,9 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
OBS de Wissel
Geen gegevens beschikbaar.
OBS de Wissel
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
84,3 | 68,0 | 64,5 | 47,4 | 50,1 | 39,0 |
15,7 | 32,0 | 35,5 | 52,6 | 49,9 | 61,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Basisschool De Driepas
Opleidingsniveau leraren(%)
OBS de Wissel
Basisschool De Driepas
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
53,8 | 53,3 | 50,0 | 53,8 | 51,9 | 55,6 |
23,1 | 16,7 | 17,9 | 15,4 | 18,5 | 18,5 |
- | - | - | - | - | - |
3,8 | 6,7 | 7,1 | 7,7 | 7,4 | 7,4 |
19,2 | 23,3 | 25,0 | 23,1 | 22,2 | 18,5 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,7 | 69,6 | 66,7 | 70,0 | 66,7 | 68,2 |
28,6 | 21,7 | 23,8 | 20,0 | 23,8 | 22,7 |
- | - | - | - | - | - |
4,8 | 8,7 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 9,1 |
OBS de Wissel
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
47,8 | 52,2 | 50,0 | 56,3 | 66,7 | 80,0 |
17,4 | 21,7 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 13,3 |
- | - | - | - | - | - |
4,3 | 4,3 | - | - | - | - |
30,4 | 21,7 | 25,0 | 18,8 | 13,3 | 6,7 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
68,8 | 66,7 | 66,7 | 69,2 | 76,9 | 85,7 |
25,0 | 27,8 | 33,3 | 30,8 | 23,1 | 14,3 |
- | - | - | - | - | - |
6,3 | 5,6 | - | - | - | - |
Personeel(fte)
Basisschool De Driepas
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
OBS de Wissel
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool De Driepas
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
16,1 | 20,1 | 18,3 | 16,4 | 16,9 | 17,6 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2,4 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 7,8 | 6,9 |
- | - | - | - | - | - |
19,5 | 25,6 | 23,4 | 22,9 | 25,8 | 25,5 |
OBS de Wissel
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
17,2 | 18,1 | 16,5 | 13,5 | 12,6 | 12,3 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
1,1 | 2,3 | 2,9 | 4,0 | 3,8 | 3,3 |
- | - | - | - | - | - |
19,3 | 21,3 | 20,4 | 18,6 | 17,5 | 16,2 |
Leerlingen
Basisschool De Driepas
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
OBS de Wissel
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool De Driepas
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
241,0 | 256,0 | 224,0 | 237,0 | 241,0 | 225,0 |
15,0 | 12,7 | 12,2 | 14,4 | 14,2 | 12,8 |
311,2 | 256,0 | 224,0 | 237,0 | 241,0 | 225,0 |
1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
OBS de Wissel
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
313,0 | 286,0 | 265,0 | 249,0 | 248,0 | 247,0 |
18,2 | 15,8 | 16,1 | 18,4 | 19,6 | 20,0 |
318,7 | 286,0 | 265,0 | 249,0 | 248,0 | 247,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |