Instelling
naam | Basisschool De Driepas (brin 06CQ) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Echt-Susteren (postcode 6101) |
regio | Roermond |
Instelling
naam | IKC de triviant (brin 06FK) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Stein (postcode 6171) |
regio | Westelijke Mijnstreek |
Inschaling leraren(%)
Basisschool De Driepas
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool De Driepas
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
61,7 | 65,3 | 66,3 | 62,3 | 61,7 | 58,9 |
38,3 | 34,7 | 33,7 | 37,7 | 38,3 | 41,1 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
IKC de triviant
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
26,8 | 36,1 | 51,3 | 52,9 | 37,7 | 36,4 |
65,9 | 55,9 | 42,5 | 40,9 | 55,2 | 56,2 |
- | - | - | - | - | - |
7,3 | 8,0 | 6,1 | 6,2 | 7,0 | 7,4 |
Functiemix 2006-2017(%)
Basisschool De Driepas
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool De Driepas
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
78,6 | 71,1 | 61,0 | 56,8 | 57,7 | 63,1 |
21,4 | 28,9 | 39,0 | 43,2 | 42,3 | 36,9 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
IKC de triviant
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
76,1 | 70,7 | 70,7 | 41,1 | 38,0 | 30,0 |
23,9 | 29,3 | 29,3 | 58,9 | 62,0 | 63,3 |
- | - | - | - | - | 6,7 |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Basisschool De Driepas
Opleidingsniveau leraren(%)
IKC de triviant
Basisschool De Driepas
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
53,8 | 53,3 | 50,0 | 53,8 | 51,9 | 55,6 |
23,1 | 16,7 | 17,9 | 15,4 | 18,5 | 18,5 |
- | - | - | - | - | - |
3,8 | 6,7 | 7,1 | 7,7 | 7,4 | 7,4 |
19,2 | 23,3 | 25,0 | 23,1 | 22,2 | 18,5 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,7 | 69,6 | 66,7 | 70,0 | 66,7 | 68,2 |
28,6 | 21,7 | 23,8 | 20,0 | 23,8 | 22,7 |
- | - | - | - | - | - |
4,8 | 8,7 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 9,1 |
IKC de triviant
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
47,1 | 41,2 | 36,8 | 44,4 | 44,4 | 52,9 |
47,1 | 41,2 | 36,8 | 33,3 | 33,3 | 35,3 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
5,9 | 17,6 | 26,3 | 22,2 | 22,2 | 11,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
50,0 | 50,0 | 50,0 | 57,1 | 57,1 | 60,0 |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 42,9 | 42,9 | 40,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Personeel(fte)
Basisschool De Driepas
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool De Driepas
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
16,1 | 20,1 | 18,3 | 16,4 | 16,9 | 17,6 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2,4 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 7,8 | 6,9 |
- | - | - | - | - | - |
19,5 | 25,6 | 23,4 | 22,9 | 25,8 | 25,5 |
IKC de triviant
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
13,0 | 11,9 | 15,5 | 15,3 | 13,5 | 12,9 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,1 | 3,7 |
- | - | - | - | - | - |
15,3 | 14,5 | 18,4 | 19,1 | 18,6 | 17,5 |
Leerlingen
Basisschool De Driepas
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
IKC de triviant
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool De Driepas
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
241,0 | 256,0 | 224,0 | 237,0 | 241,0 | 225,0 |
15,0 | 12,7 | 12,2 | 14,4 | 14,2 | 12,8 |
311,2 | 256,0 | 224,0 | 237,0 | 241,0 | 225,0 |
1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
IKC de triviant
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
275,0 | 266,0 | 285,0 | 290,0 | 278,0 | 275,0 |
21,1 | 22,4 | 18,4 | 19,0 | 20,6 | 21,3 |
290,6 | 266,0 | 285,0 | 290,0 | 278,0 | 275,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |