Instelling
naam | Basisschool De Driepas (brin 06CQ) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Echt-Susteren (postcode 6101) |
regio | Roermond |
Instelling
naam | SSBO De Horst (brin 01GE) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Speciaal (basis)onderwijs - sbao |
gemeente | Echt-Susteren (postcode 6101) |
regio | Roermond |
Inschaling leraren(%)
Basisschool De Driepas
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
SSBO De Horst
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool De Driepas
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
61,7 | 65,3 | 66,3 | 62,3 | 61,7 | 58,9 |
38,3 | 34,7 | 33,7 | 37,7 | 38,3 | 41,1 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
SSBO De Horst
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 7,2 | 4,9 | 8,0 |
93,5 | 97,4 | 97,2 | 86,4 | 82,9 | 80,1 |
- | - | - | - | - | - |
6,5 | 2,6 | 2,8 | 6,5 | 12,2 | 11,9 |
Functiemix 2006-2017(%)
Basisschool De Driepas
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool De Driepas
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
78,6 | 71,1 | 61,0 | 56,8 | 57,7 | 63,1 |
21,4 | 28,9 | 39,0 | 43,2 | 42,3 | 36,9 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
SSBO De Horst
Geen gegevens beschikbaar.
SSBO De Horst
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
92,9 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,5 | 93,2 |
7,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 6,8 |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Basisschool De Driepas
Opleidingsniveau leraren(%)
SSBO De Horst
Basisschool De Driepas
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
53,8 | 53,3 | 50,0 | 53,8 | 51,9 | 55,6 |
23,1 | 16,7 | 17,9 | 15,4 | 18,5 | 18,5 |
- | - | - | - | - | - |
3,8 | 6,7 | 7,1 | 7,7 | 7,4 | 7,4 |
19,2 | 23,3 | 25,0 | 23,1 | 22,2 | 18,5 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
66,7 | 69,6 | 66,7 | 70,0 | 66,7 | 68,2 |
28,6 | 21,7 | 23,8 | 20,0 | 23,8 | 22,7 |
- | - | - | - | - | - |
4,8 | 8,7 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 9,1 |
SSBO De Horst
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
15,8 | 10,0 | 5,3 | 10,5 | 18,8 | 20,0 |
68,4 | 70,0 | 73,7 | 68,4 | 75,0 | 73,3 |
- | - | - | - | - | - |
5,3 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | - | 6,7 |
10,5 | 15,0 | 15,8 | 15,8 | 6,3 | - |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
17,6 | 11,8 | 6,3 | 12,5 | 20,0 | 20,0 |
76,5 | 82,4 | 87,5 | 81,3 | 80,0 | 73,3 |
- | - | - | - | - | - |
5,9 | 5,9 | 6,3 | 6,3 | - | 6,7 |
Personeel(fte)
Basisschool De Driepas
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
SSBO De Horst
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool De Driepas
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
16,1 | 20,1 | 18,3 | 16,4 | 16,9 | 17,6 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2,4 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 7,8 | 6,9 |
- | - | - | - | - | - |
19,5 | 25,6 | 23,4 | 22,9 | 25,8 | 25,5 |
SSBO De Horst
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
15,4 | 15,6 | 14,1 | 13,9 | 12,3 | 12,6 |
1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 1,0 |
3,3 | 4,2 | 5,2 | 5,2 | 4,8 | 4,6 |
- | - | - | - | - | - |
19,7 | 20,5 | 20,1 | 19,9 | 17,6 | 18,2 |
Leerlingen
Basisschool De Driepas
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
SSBO De Horst
Geen gegevens beschikbaar.
Basisschool De Driepas
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
241,0 | 256,0 | 224,0 | 237,0 | 241,0 | 225,0 |
15,0 | 12,7 | 12,2 | 14,4 | 14,2 | 12,8 |
311,2 | 256,0 | 224,0 | 237,0 | 241,0 | 225,0 |
1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
SSBO De Horst
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
120,0 | 137,0 | 123,0 | 127,0 | 129,0 | 114,0 |
7,8 | 8,8 | 8,8 | 9,1 | 10,5 | 9,1 |