Instelling
naam | BS de Duizendpoot (brin 06BA) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Sittard-Geleen (postcode 6165) |
regio | Westelijke Mijnstreek |
Instelling
naam | OBS De Springdonk (brin 23CJ) |
bestuur | Stichting Kindante, leren leren, leren leven - 39 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Echt-Susteren (postcode 6114) |
regio | Roermond |
Inschaling leraren(%)
BS de Duizendpoot
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
OBS De Springdonk
Geen gegevens beschikbaar.
BS de Duizendpoot
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
44,7 | 45,1 | 42,8 | 45,0 | 30,6 | 26,1 |
55,3 | 50,5 | 54,1 | 55,0 | 63,9 | 67,4 |
- | - | - | - | - | - |
- | 4,4 | 3,1 | - | 5,5 | 6,5 |
OBS De Springdonk
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
46,0 | 56,1 | 56,9 | 60,1 | 67,8 | 70,8 |
54,0 | 43,9 | 43,1 | 39,9 | 32,2 | 23,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 5,7 |
Functiemix 2006-2017(%)
BS de Duizendpoot
Geen gegevens beschikbaar.
BS de Duizendpoot
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
77,0 | 67,8 | 52,4 | 50,5 | 53,0 | 44,2 |
23,0 | 32,2 | 47,6 | 49,5 | 47,0 | 55,8 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
OBS De Springdonk
Geen gegevens beschikbaar.
OBS De Springdonk
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
63,9 | 60,2 | 54,3 | 50,4 | 53,5 | 50,5 |
36,1 | 39,8 | 45,7 | 49,6 | 46,5 | 49,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
BS de Duizendpoot
Opleidingsniveau leraren(%)
OBS De Springdonk
BS de Duizendpoot
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
46,7 | 41,9 | 45,7 | 44,0 | 50,0 | 47,1 |
40,0 | 41,9 | 42,9 | 36,0 | 31,8 | 17,6 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | 2,9 | 4,0 | 4,5 | 5,9 |
13,3 | 16,1 | 8,6 | 16,0 | 13,6 | 29,4 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
53,8 | 50,0 | 50,0 | 52,4 | 57,9 | 66,7 |
46,2 | 50,0 | 46,9 | 42,9 | 36,8 | 25,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | 3,1 | 4,8 | 5,3 | 8,3 |
OBS De Springdonk
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
77,3 | 83,3 | 77,3 | 80,0 | 66,7 | 71,4 |
18,2 | 12,5 | 13,6 | 10,0 | 19,0 | 23,8 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 4,8 | - |
4,5 | 4,2 | 9,1 | 10,0 | 9,5 | 4,8 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
81,0 | 87,0 | 85,0 | 88,9 | 73,7 | 75,0 |
19,0 | 13,0 | 15,0 | 11,1 | 21,1 | 25,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 5,3 | - |
Personeel(fte)
BS de Duizendpoot
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
OBS De Springdonk
Geen gegevens beschikbaar.
BS de Duizendpoot
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
23,5 | 22,5 | 27,2 | 19,9 | 18,3 | 13,8 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
1,8 | 4,6 | 6,7 | 6,4 | 10,9 | 10,2 |
- | - | - | - | - | - |
26,3 | 28,1 | 34,9 | 27,3 | 30,2 | 24,9 |
OBS De Springdonk
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
16,3 | 17,8 | 16,7 | 14,0 | 14,3 | 14,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
2,5 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3,4 | 3,6 |
- | - | - | - | - | - |
19,8 | 21,6 | 20,7 | 17,8 | 18,7 | 18,4 |
Leerlingen
BS de Duizendpoot
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
OBS De Springdonk
Geen gegevens beschikbaar.
BS de Duizendpoot
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
376,0 | 388,0 | 366,0 | 347,0 | 244,0 | 229,0 |
16,0 | 17,3 | 13,4 | 17,5 | 13,3 | 16,6 |
398,5 | 388,0 | 366,0 | 347,0 | 244,0 | 229,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
OBS De Springdonk
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
316,0 | 313,0 | 300,0 | 279,0 | 266,0 | 269,0 |
19,4 | 17,6 | 18,0 | 19,9 | 18,6 | 19,2 |
333,7 | 313,0 | 300,0 | 279,0 | 266,0 | 269,0 |
1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |