Instelling
naam | Obs Bredeschool De Springplank (brin 05XW) |
bestuur | De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland - 7 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Raalte (postcode 8141) |
regio | IJssel en Vecht |
Instelling
naam | Obs Dijkzicht (brin 11HW) |
bestuur | De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland - 7 instellingen |
sector | Basisonderwijs - bao |
gemeente | Olst-Wijhe (postcode 8196) |
regio | Stedendriehoek |
Inschaling leraren(%)
Obs Bredeschool De Springplank
Geen gegevens beschikbaar.
Inschaling leraren(%)
Obs Dijkzicht
Geen gegevens beschikbaar.
Obs Bredeschool De Springplank
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
63,0 | 74,5 | 76,9 | 78,6 | 72,6 | 75,5 |
37,0 | 25,5 | 23,1 | 21,4 | 27,4 | 24,5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Obs Dijkzicht
jaar |
---|
LB |
LC |
LD |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
54,7 | 60,9 | 71,0 | 77,3 | 100,0 | 95,3 |
36,6 | 39,1 | 29,0 | 22,7 | - | 4,7 |
- | - | - | - | - | - |
8,7 | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Obs Bredeschool De Springplank
Geen gegevens beschikbaar.
Obs Bredeschool De Springplank
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
79,5 | 68,1 | 67,5 | 64,4 | 67,0 | 63,9 |
20,5 | 31,9 | 32,5 | 35,6 | 31,4 | 30,3 |
- | - | - | - | 1,6 | 5,8 |
- | - | - | - | - | - |
Functiemix 2006-2017(%)
Obs Dijkzicht
Geen gegevens beschikbaar.
Obs Dijkzicht
jaar |
---|
LA |
LB |
LC |
Overig |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
95,9 | 55,7 | 47,9 | 63,6 | 65,6 | 60,9 |
4,1 | 44,3 | 52,1 | 36,4 | 25,8 | 39,1 |
- | - | - | - | 8,6 | - |
- | - | - | - | - | - |
Opleidingsniveau leraren(%)
Obs Bredeschool De Springplank
Opleidingsniveau leraren(%)
Obs Dijkzicht
Obs Bredeschool De Springplank
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
47,6 | 50,0 | 50,0 | 53,8 | 57,1 | 58,3 |
28,6 | 16,7 | 16,7 | 15,4 | 14,3 | 16,7 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
23,8 | 33,3 | 33,3 | 30,8 | 28,6 | 25,0 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
62,5 | 75,0 | 75,0 | 77,8 | 80,0 | 77,8 |
37,5 | 25,0 | 25,0 | 22,2 | 20,0 | 22,2 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Obs Dijkzicht
inclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
Overig |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
- | 25,0 | 40,0 | 50,0 | 75,0 | 60,0 |
60,0 | 50,0 | 40,0 | 25,0 | - | 20,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
40,0 | 25,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 |
exclusief overig
jaar |
---|
HBO Bachelor |
HBO Master |
WO Bachelor |
WO Master |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
- | 33,3 | 50,0 | 66,7 | 100,0 | 75,0 |
100,0 | 66,7 | 50,0 | 33,3 | - | 25,0 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Personeel(fte)
Obs Bredeschool De Springplank
Geen gegevens beschikbaar.
Personeel(fte)
Obs Dijkzicht
Geen gegevens beschikbaar.
Obs Bredeschool De Springplank
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
13,5 | 10,2 | 10,4 | 11,2 | 11,2 | 10,1 |
1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 1,2 |
- | - | - | - | - | - |
19,3 | 11,6 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 12,3 |
Obs Dijkzicht
jaar |
---|
Leraren |
Managers |
Ondersteuners |
LIO's |
Totaal |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
2,9 | 2,3 | 3,1 | 2,2 | 2,3 | 2,1 |
0,2 | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,6 | - |
- | - | - | - | - | - |
3,8 | 2,8 | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 2,2 |
Leerlingen
Obs Bredeschool De Springplank
Geen gegevens beschikbaar.
Leerlingen
Obs Dijkzicht
Geen gegevens beschikbaar.
Obs Bredeschool De Springplank
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
210,0 | 190,0 | 200,0 | 193,0 | 201,0 | 193,0 |
15,6 | 18,6 | 19,2 | 17,2 | 18,0 | 19,1 |
214,5 | 190,0 | 200,0 | 193,0 | 201,0 | 193,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Obs Dijkzicht
jaar |
---|
Leerlingen |
Leerling-leraar ratio |
Gewichtleerlingen |
Leerling gewicht |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
30,0 | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 27,0 | 27,0 |
10,4 | 10,9 | 8,1 | 10,9 | 11,7 | 12,6 |
30,6 | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 27,0 | 27,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |